
この日の店舗サマリー
平均G1,108G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/91台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.マイジャグラーV | 237 | 1,314 | 0枚 |
| 2.マイジャグラーV | 238 | 1,875 | 0枚 |
| 3.マイジャグラーV | 239 | 938 | 0枚 |
| 4.マイジャグラーV | 240 | 902 | 0枚 |
| 5.マイジャグラーV | 241 | 1,618 | 0枚 |
| 6.マイジャグラーV | 242 | 2,666 | 0枚 |
| 7.マイジャグラーV | 243 | 1,666 | 0枚 |
| 8.マイジャグラーV | 244 | 6,602 | 0枚 |
| 9.マイジャグラーV | 245 | 1,319 | 0枚 |
| 10.マイジャグラーV | 246 | 1,699 | 0枚 |
| 11.マイジャグラーV | 247 | 1,191 | 0枚 |
| 12.マイジャグラーV | 248 | 3,241 | 0枚 |
| 13.マイジャグラーV | 249 | 2,667 | 0枚 |
| 14.ファンキージャグラー2 | 229 | 1,355 | 0枚 |
| 15.ファンキージャグラー2 | 230 | 1,076 | 0枚 |
| 16.ファンキージャグラー2 | 231 | 510 | 0枚 |
| 17.ファンキージャグラー2 | 232 | 562 | 0枚 |
| 18.ファンキージャグラー2 | 233 | 1,692 | 0枚 |
| 19.ファンキージャグラー2 | 234 | 423 | 0枚 |
| 20.ファンキージャグラー2 | 235 | 471 | 0枚 |
🎰 機種別データ(27機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・13機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 226 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 攻殻機動隊 | 261 | 475 | 0枚 | 1 | 1 |
| 化物語 | 262 | 6 | 0枚 | 0 | 0 |
| かぐや様は告らせたい | 263 | 644 | 0枚 | 3 | 1 |
| からくりサーカス | 264 | 220 | 0枚 | 2 | 1 |
| スーパーブラックジャック | 265 | 713 | 0枚 | 7 | 1 |
| スマスロ サンダーV | 280 | 2,211 | 0枚 | 9 | 3 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 281 | 2,347 | 0枚 | 2 | 2 |
| 吉宗 | 282 | 1,396 | 0枚 | 2 | 2 |
| 新鬼武者3 | 283 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ヨルムンガンド | 284 | 255 | 0枚 | 2 | 1 |
| BIRDIE WING ‐Golf Girls' Story‐ | 285 | 913 | 0枚 | 13 | 11 |
| ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 286 | 1,184 | 0枚 | 5 | 3 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 1,503G | 0.0%(0/9) |
| 1 | 0枚 | 1,151G | 0.0%(0/9) |
| 2 | 0枚 | 1,326G | 0.0%(0/8) |
| 3 | 0枚 | 1,503G | 0.0%(0/7) |
| 4 | 0枚 | 1,564G | 0.0%(0/10) |
| 5 | 0枚 | 845G | 0.0%(0/7) |
| 6 | 0枚 | 1,160G | 0.0%(0/8) |
| 7 | 0枚 | 1,089G | 0.0%(0/11) |
| 8 | 0枚 | 1,712G | 0.0%(0/11) |
| 9 | 0枚 | 880G | 0.0%(0/11) |
| ゾロ目 | 0枚 | 1,493G | 0.0%(0/11) |