
この日の店舗サマリー
平均G4,021G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/233台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ネオアイムジャグラーEX | 631 | 7,719 | 0枚 |
| 2.ネオアイムジャグラーEX | 632 | 6,990 | 0枚 |
| 3.ネオアイムジャグラーEX | 675 | 7,910 | 0枚 |
| 4.ネオアイムジャグラーEX | 676 | 4,807 | 0枚 |
| 5.ネオアイムジャグラーEX | 677 | 5,336 | 0枚 |
| 6.ネオアイムジャグラーEX | 678 | 6,282 | 0枚 |
| 7.ネオアイムジャグラーEX | 679 | 2,029 | 0枚 |
| 8.ネオアイムジャグラーEX | 680 | 6,656 | 0枚 |
| 9.ネオアイムジャグラーEX | 681 | 1,592 | 0枚 |
| 10.ネオアイムジャグラーEX | 682 | 4,560 | 0枚 |
| 11.ネオアイムジャグラーEX | 683 | 7,013 | 0枚 |
| 12.ネオアイムジャグラーEX | 684 | 7,147 | 0枚 |
| 13.ネオアイムジャグラーEX | 685 | 4,583 | 0枚 |
| 14.ネオアイムジャグラーEX | 686 | 2,799 | 0枚 |
| 15.ネオアイムジャグラーEX | 687 | 5,865 | 0枚 |
| 16.ネオアイムジャグラーEX | 688 | 5,394 | 0枚 |
| 17.ネオアイムジャグラーEX | 689 | 7,074 | 0枚 |
| 18.ネオアイムジャグラーEX | 690 | 4,058 | 0枚 |
| 19.ネオアイムジャグラーEX | 691 | 2,941 | 0枚 |
| 20.ネオアイムジャグラーEX | 692 | 7,201 | 0枚 |
🎰 機種別データ(48機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・8機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| ひぐらしのなく頃に 業 | 605 | 4,521 | 0枚 | 11 | 16 |
| アレックス ブライト | 608 | 4,631 | 0枚 | 12 | 14 |
| クランキークレスト | 612 | 3,514 | 0枚 | 11 | 15 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 616 | 5,317 | 0枚 | 21 | 15 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 618 | 3,814 | 0枚 | 19 | 13 |
| 咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 710 | 987 | 0枚 | 9 | 6 |
| スマスロ秘宝伝 | 711 | 2,331 | 0枚 | 14 | 9 |
| ゴジラ対エヴァンゲリオン | 712 | 2,672 | 0枚 | 14 | 14 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 4,138G | 0.0%(0/22) |
| 1 | 0枚 | 3,531G | 0.0%(0/24) |
| 2 | 0枚 | 4,136G | 0.0%(0/24) |
| 3 | 0枚 | 3,895G | 0.0%(0/24) |
| 4 | 0枚 | 4,418G | 0.0%(0/24) |
| 5 | 0枚 | 3,962G | 0.0%(0/23) |
| 6 | 0枚 | 3,695G | 0.0%(0/23) |
| 7 | 0枚 | 4,356G | 0.0%(0/23) |
| 8 | 0枚 | 4,304G | 0.0%(0/23) |
| 9 | 0枚 | 3,962G | 0.0%(0/23) |
| ゾロ目 | 0枚 | 4,472G | 0.0%(0/24) |