
この日の店舗サマリー
平均G2,722G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/310台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.主役は銭形5 | 927 | 1,568 | 0枚 |
| 2.ヨルムンガンド | 928 | 2,720 | 0枚 |
| 3.虚構推理 | 929 | 2,697 | 0枚 |
| 4.ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 930 | 3,990 | 0枚 |
| 5.スーパービンゴネオ | 931 | 0 | 0枚 |
| 6.ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 932 | 3,516 | 0枚 |
| 7.BIRDIE WING ‐Golf Girls' Story‐ | 933 | 3,485 | 0枚 |
| 8.A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 934 | 419 | 0枚 |
| 9.ドッチ | 935 | 2,817 | 0枚 |
| 10.クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 936 | 2,178 | 0枚 |
| 11.ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 937 | 853 | 0枚 |
| 12.Lディスクアップ | 938 | 4,601 | 0枚 |
| 13.新鬼武者2 | 947 | 406 | 0枚 |
| 14.頭文字D | 948 | 3,809 | 0枚 |
| 15.この素晴らしい世界に祝福を! | 949 | 2,165 | 0枚 |
| 16.新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 950 | 877 | 0枚 |
| 17.ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 951 | 467 | 0枚 |
| 18.ニューパルサーDX3 | 952 | 1,037 | 0枚 |
| 19.S沖ゴージャス30 | 815 | 5,069 | 0枚 |
| 20.S沖ゴージャス30 | 816 | 764 | 0枚 |
🎰 機種別データ(36機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・31機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| スーパーブラックジャック | 730 | 1,138 | 0枚 | 8 | 2 |
| ソードアート・オンラインII | 741 | 9,399 | 0枚 | 86 | 0 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 742 | 420 | 0枚 | 1 | 1 |
| とある科学の超電磁砲2 | 743 | 742 | 0枚 | 1 | 0 |
| アズールレーン THE ANIMATION | 744 | 1,357 | 0枚 | 14 | 7 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 745 | 4,858 | 0枚 | 39 | 33 |
| モンスターハンターライズ | 746 | 687 | 0枚 | 3 | 3 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 747 | 150 | 0枚 | 1 | 0 |
| スマスロ秘宝伝 | 924 | 1,546 | 0枚 | 3 | 1 |
| バイオハザード5 | 925 | 371 | 0枚 | 5 | 3 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 926 | 628 | 0枚 | 12 | 3 |
| 主役は銭形5 | 927 | 1,568 | 0枚 | 9 | 3 |
| ヨルムンガンド | 928 | 2,720 | 0枚 | 11 | 6 |
| 虚構推理 | 929 | 2,697 | 0枚 | 17 | 6 |
| ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 930 | 3,990 | 0枚 | 25 | 11 |
| スーパービンゴネオ | 931 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 932 | 3,516 | 0枚 | 84 | 7 |
| BIRDIE WING ‐Golf Girls' Story‐ | 933 | 3,485 | 0枚 | 27 | 26 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 934 | 419 | 0枚 | 1 | 2 |
| ドッチ | 935 | 2,817 | 0枚 | 10 | 5 |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 936 | 2,178 | 0枚 | 8 | 4 |
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 937 | 853 | 0枚 | 5 | 1 |
| Lディスクアップ | 938 | 4,601 | 0枚 | 10 | 9 |
| 新鬼武者2 | 947 | 406 | 0枚 | 8 | 4 |
| 頭文字D | 948 | 3,809 | 0枚 | 12 | 23 |
| この素晴らしい世界に祝福を! | 949 | 2,165 | 0枚 | 46 | 6 |
| 新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 950 | 877 | 0枚 | 11 | 2 |
| ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 951 | 467 | 0枚 | 0 | 2 |
| ニューパルサーDX3 | 952 | 1,037 | 0枚 | 4 | 3 |
| バーサスリヴァイズ | 953 | 1,484 | 0枚 | 4 | 3 |
| ディスクアップ2 | 954 | 920 | 0枚 | 1 | 1 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 3,022G | 0.0%(0/32) |
| 1 | 0枚 | 2,560G | 0.0%(0/31) |
| 2 | 0枚 | 2,621G | 0.0%(0/31) |
| 3 | 0枚 | 2,343G | 0.0%(0/29) |
| 4 | 0枚 | 2,631G | 0.0%(0/30) |
| 5 | 0枚 | 3,228G | 0.0%(0/31) |
| 6 | 0枚 | 2,688G | 0.0%(0/32) |
| 7 | 0枚 | 2,916G | 0.0%(0/30) |
| 8 | 0枚 | 3,090G | 0.0%(0/32) |
| 9 | 0枚 | 2,951G | 0.0%(0/32) |
| ゾロ目 | 0枚 | 3,032G | 0.0%(0/28) |