
この日の店舗サマリー
平均G2,152G
平均差枚-101枚
総差枚-27,440枚
勝率89/273台(32.6%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.沖ドキ!DUO アンコール | 1023 | 1,893 | +6,538枚 |
| 2.沖ドキ!DUO アンコール | 1010 | 2,862 | +6,376枚 |
| 3.スーパーリオエース2 | 1218 | 2,405 | +5,953枚 |
| 4.化物語 | 1216 | 519 | +5,579枚 |
| 5.攻殻機動隊 | 1155 | 1,626 | +5,332枚 |
| 6.東京喰種 | 1516 | 387 | +4,359枚 |
| 7.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1181 | 6,065 | +4,147枚 |
| 8.モンキーターンV | 1138 | 3,964 | +2,882枚 |
| 9.モンキーターンV | 1166 | 2,589 | +2,838枚 |
| 10.ゴーゴージャグラー3 | 1506 | 5,709 | +2,694枚 |
| 11.マイジャグラーV | 1072 | 7,250 | +2,506枚 |
| 12.マイジャグラーV | 1078 | 8,193 | +2,506枚 |
| 13.ネオアイムジャグラーEX | 1355 | 6,693 | +2,318枚 |
| 14.マイジャグラーV | 1375 | 8,531 | +2,224枚 |
| 15.ファンキージャグラー2 | 1283 | 3,897 | +2,176枚 |
| 16.アイムジャグラーEX-TP | 1366 | 6,282 | +2,162枚 |
| 17.ファンキージャグラー2 | 1272 | 6,787 | +2,153枚 |
| 18.モンキーターンV | 1162 | 883 | +2,129枚 |
| 19.沖ドキ!DUO アンコール | 1015 | 919 | +2,082枚 |
| 20.マイジャグラーV | 1060 | 6,561 | +1,988枚 |
🎰 機種別データ(30機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・9機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 1208 | 1,271 | -1,297枚 | 0 | 4 |
| 真打 吉宗 | 1210 | 737 | -829枚 | 0 | 5 |
| 範馬刃牙 | 1211 | 627 | -453枚 | 0 | 1 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1212 | 430 | -347枚 | 2 | 1 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 1213 | 147 | +382枚 | 3 | 1 |
| 鉄拳6 | 1215 | 3,080 | +1,774枚 | 25 | 19 |
| 化物語 | 1216 | 519 | +5,579枚 | 0 | 4 |
| タクトオーパス デスティニー | 1217 | 2,741 | -1,121枚 | 0 | 13 |
| スーパーリオエース2 | 1218 | 2,405 | +5,953枚 | 0 | 27 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | -101枚 | 1,815G | 32.4%(11/34) |
| 1 | -305枚 | 2,212G | 25.7%(9/35) |
| 2 | -138枚 | 2,231G | 29.4%(10/34) |
| 3 | -206枚 | 2,371G | 32.4%(11/34) |
| 5 | -201枚 | 2,316G | 25.7%(9/35) |
| 6 | +243枚 | 2,234G | 38.2%(13/34) |
| 7 | -348枚 | 2,078G | 30.3%(10/33) |
| 8 | +254枚 | 2,396G | 47.1%(16/34) |
| ゾロ目 | +146枚 | 2,407G | 47.1%(16/34) |