
この日の店舗サマリー
平均G2,649G
平均差枚-61枚
総差枚-21,302枚
勝率145/351台(41.3%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 3114 | 3,930 | +11,126枚 |
| 2.ソードアート・オンラインII | 3138 | 8,631 | +9,674枚 |
| 3.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 3053 | 2,115 | +6,329枚 |
| 4.甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 3087 | 3,172 | +6,047枚 |
| 5.ディスクアップ ULTRAREMIX | 2028 | 7,760 | +5,538枚 |
| 6.東京喰種 | 3127 | 885 | +5,126枚 |
| 7.沖ドキ!GOLD | 2041 | 325 | +4,535枚 |
| 8.マイジャグラーV | 2106 | 8,746 | +4,535枚 |
| 9.ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 3028 | 1,286 | +4,535枚 |
| 10.マイジャグラーV | 2100 | 8,166 | +4,112枚 |
| 11.マイジャグラーV | 2009 | 7,369 | +3,935枚 |
| 12.甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 3094 | 1,589 | +3,603枚 |
| 13.マイジャグラーV | 2126 | 7,606 | +3,221枚 |
| 14.甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 3088 | 1,111 | +3,103枚 |
| 15.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 3060 | 3,523 | +3,018枚 |
| 16.ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 3026 | 320 | +2,906枚 |
| 17.キングハナハナ-30 | 2168 | 8,531 | +2,812枚 |
| 18.マイジャグラーV | 2008 | 9,224 | +2,812枚 |
| 19.マイジャグラーV | 2132 | 8,657 | +2,718枚 |
| 20.マイジャグラーV | 2098 | 7,294 | +2,624枚 |
🎯 この日の取材(1件)
- パチスロ必勝本SS・ヒカルくん取材
🎰 機種別データ(60機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・13機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 2034 | 1,749 | -900枚 | 7 | 6 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 2035 | 2,346 | -1,191枚 | 4 | 5 |
| バーサスリヴァイズ | 2049 | 3,274 | -100枚 | 10 | 11 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 3181 | 475 | -500枚 | 0 | 2 |
| 鉄拳6 | 3182 | 692 | +1,209枚 | 6 | 6 |
| ダーリン・イン・ザ・フランキス | 3183 | 1,020 | +112枚 | 0 | 7 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 3184 | 911 | -900枚 | 0 | 2 |
| 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 3185 | 1,147 | -500枚 | 8 | 0 |
| スマスロ真・北斗無双 | 3186 | 308 | -394枚 | 1 | 0 |
| 咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 3187 | 94 | -100枚 | 0 | 1 |
| タクトオーパス デスティニー | 3188 | 357 | +312枚 | 0 | 2 |
| 吉宗 | 3189 | 1,471 | +715枚 | 4 | 0 |
| ドッチ | 3190 | 2,490 | +503枚 | 21 | 6 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | -92枚 | 3,240G | 40.6%(13/32) |
| 1 | -290枚 | 2,761G | 27.8%(10/36) |
| 2 | -226枚 | 2,475G | 42.1%(16/38) |
| 3 | -151枚 | 2,630G | 36.8%(14/38) |
| 4 | +202枚 | 2,418G | 47.2%(17/36) |
| 5 | -381枚 | 2,640G | 41.7%(15/36) |
| 6 | +7枚 | 3,223G | 51.4%(18/35) |
| 7 | +193枚 | 2,758G | 39.4%(13/33) |
| 8 | +451枚 | 3,646G | 47.1%(16/34) |
| 9 | -275枚 | 2,623G | 39.4%(13/33) |
| ゾロ目 | +386枚 | 3,135G | 56.3%(18/32) |