
この日の店舗サマリー
平均G1,980G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/111台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ネオアイムジャグラーEX | 621 | 2,401 | 0枚 |
| 2.ネオアイムジャグラーEX | 622 | 4,867 | 0枚 |
| 3.ネオアイムジャグラーEX | 623 | 2,126 | 0枚 |
| 4.ネオアイムジャグラーEX | 624 | 1,423 | 0枚 |
| 5.ネオアイムジャグラーEX | 625 | 3,998 | 0枚 |
| 6.ネオアイムジャグラーEX | 626 | 2,802 | 0枚 |
| 7.ネオアイムジャグラーEX | 627 | 3,388 | 0枚 |
| 8.ネオアイムジャグラーEX | 628 | 3,304 | 0枚 |
| 9.ネオアイムジャグラーEX | 629 | 4,779 | 0枚 |
| 10.ネオアイムジャグラーEX | 630 | 2,489 | 0枚 |
| 11.ネオアイムジャグラーEX | 631 | 1,354 | 0枚 |
| 12.ネオアイムジャグラーEX | 632 | 3,968 | 0枚 |
| 13.ネオアイムジャグラーEX | 633 | 663 | 0枚 |
| 14.ネオアイムジャグラーEX | 634 | 6,516 | 0枚 |
| 15.ネオアイムジャグラーEX | 635 | 2,274 | 0枚 |
| 16.ゴーゴージャグラー3 | 561 | 1,200 | 0枚 |
| 17.ゴーゴージャグラー3 | 562 | 7,228 | 0枚 |
| 18.ゴーゴージャグラー3 | 563 | 893 | 0枚 |
| 19.ゴーゴージャグラー3 | 564 | 2,654 | 0枚 |
| 20.ゴーゴージャグラー3 | 565 | 3,134 | 0枚 |
🎯 この日の取材(1件)
- 旧イベ旧イベ(7のつく日)
🎰 機種別データ(32機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・12機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| いざ!番長 | 481 | 1,714 | 0枚 | 20 | 10 |
| モンスターハンターライズ | 482 | 942 | 0枚 | 17 | 5 |
| アレックス ブライト | 483 | 136 | 0枚 | 1 | 0 |
| 真打 吉宗 | 484 | 3,549 | 0枚 | 72 | 14 |
| ダーリン・イン・ザ・フランキス | 485 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 吉宗 | 486 | 240 | 0枚 | 0 | 0 |
| デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 487 | 1,253 | 0枚 | 6 | 5 |
| ゴッドイーター リザレクション | 488 | 1,352 | 0枚 | 18 | 4 |
| 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 551 | 422 | 0枚 | 2 | 1 |
| 化物語 | 552 | 196 | 0枚 | 0 | 0 |
| スマスロ ドルアーガの塔 | 555 | 936 | 0枚 | 0 | 4 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 556 | 1,596 | 0枚 | 3 | 2 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 2,409G | 0.0%(0/12) |
| 1 | 0枚 | 1,146G | 0.0%(0/11) |
| 2 | 0枚 | 2,206G | 0.0%(0/10) |
| 3 | 0枚 | 1,259G | 0.0%(0/10) |
| 4 | 0枚 | 1,941G | 0.0%(0/11) |
| 5 | 0枚 | 2,410G | 0.0%(0/10) |
| 6 | 0枚 | 2,384G | 0.0%(0/11) |
| 7 | 0枚 | 2,203G | 0.0%(0/12) |
| 8 | 0枚 | 2,262G | 0.0%(0/12) |
| 9 | 0枚 | 2,516G | 0.0%(0/12) |
| ゾロ目 | 0枚 | 1,888G | 0.0%(0/13) |