
この日の店舗サマリー
平均G1,465G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/154台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ニューキングハナハナV‐30 | 333 | 4,438 | 0枚 |
| 2.ニューキングハナハナV‐30 | 334 | 995 | 0枚 |
| 3.ニューキングハナハナV‐30 | 335 | 211 | 0枚 |
| 4.ニューキングハナハナV‐30 | 336 | 1,039 | 0枚 |
| 5.ニューキングハナハナV‐30 | 337 | 1,449 | 0枚 |
| 6.ニューキングハナハナV‐30 | 338 | 1,215 | 0枚 |
| 7.ニューキングハナハナV‐30 | 339 | 321 | 0枚 |
| 8.ニューキングハナハナV‐30 | 340 | 486 | 0枚 |
| 9.ニューキングハナハナV‐30 | 341 | 3,285 | 0枚 |
| 10.ニューキングハナハナV‐30 | 342 | 1,064 | 0枚 |
| 11.ニューキングハナハナV‐30 | 343 | 824 | 0枚 |
| 12.ニューキングハナハナV‐30 | 344 | 1,956 | 0枚 |
| 13.ニューキングハナハナV‐30 | 345 | 1,320 | 0枚 |
| 14.ニューキングハナハナV‐30 | 346 | 2,641 | 0枚 |
| 15.ニューキングハナハナV‐30 | 347 | 383 | 0枚 |
| 16.ニューキングハナハナV‐30 | 348 | 5,042 | 0枚 |
| 17.ニューキングハナハナV‐30 | 349 | 717 | 0枚 |
| 18.ニューキングハナハナV‐30 | 350 | 3,007 | 0枚 |
| 19.ニューキングハナハナV‐30 | 351 | 2,471 | 0枚 |
| 20.ニューキングハナハナV‐30 | 352 | 1,111 | 0枚 |
🎰 機種別データ(27機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・20機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 445 | 1,468 | 0枚 | 4 | 6 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 446 | 2,922 | 0枚 | 8 | 8 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 447 | 1,541 | 0枚 | 5 | 7 |
| アレックス ブライト | 448 | 1,536 | 0枚 | 5 | 4 |
| スマスロ サンダーV | 450 | 892 | 0枚 | 3 | 1 |
| うみねこのなく頃に2 | 451 | 4,498 | 0枚 | 9 | 14 |
| アクダマドライブ | 452 | 2,504 | 0枚 | 12 | 9 |
| スーパーリオエース2 | 453 | 2,247 | 0枚 | 11 | 4 |
| 主役は銭形5 | 472 | 1,336 | 0枚 | 6 | 2 |
| ゴッドイーター リザレクション | 476 | 1,058 | 0枚 | 10 | 3 |
| 真打 吉宗 | 477 | 2,568 | 0枚 | 41 | 11 |
| かぐや様は告らせたい | 503 | 2,497 | 0枚 | 10 | 3 |
| ゴブリンスレイヤーII | 506 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 507 | 977 | 0枚 | 4 | 6 |
| キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 508 | 1,933 | 0枚 | 10 | 7 |
| アズールレーン THE ANIMATION | 509 | 3,121 | 0枚 | 24 | 18 |
| 新鬼武者3 | 510 | 1,230 | 0枚 | 3 | 0 |
| ヨルムンガンド | 511 | 1,990 | 0枚 | 5 | 0 |
| スーパーブラックジャック | 512 | 3,965 | 0枚 | 52 | 5 |
| 虚構推理 | 513 | 2,808 | 0枚 | 18 | 1 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 978G | 0.0%(0/16) |
| 1 | 0枚 | 1,742G | 0.0%(0/15) |
| 2 | 0枚 | 2,337G | 0.0%(0/15) |
| 3 | 0枚 | 1,422G | 0.0%(0/16) |
| 4 | 0枚 | 1,584G | 0.0%(0/17) |
| 5 | 0枚 | 949G | 0.0%(0/16) |
| 6 | 0枚 | 1,518G | 0.0%(0/15) |
| 7 | 0枚 | 1,379G | 0.0%(0/15) |
| 8 | 0枚 | 1,032G | 0.0%(0/15) |
| 9 | 0枚 | 2,000G | 0.0%(0/14) |
| ゾロ目 | 0枚 | 1,443G | 0.0%(0/16) |