
この日の店舗サマリー
平均G3,528G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/323台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ニューキングハナハナV‐30 | 57 | 6,320 | 0枚 |
| 2.ニューキングハナハナV‐30 | 58 | 1,420 | 0枚 |
| 3.ニューキングハナハナV‐30 | 59 | 869 | 0枚 |
| 4.ニューキングハナハナV‐30 | 60 | 7,348 | 0枚 |
| 5.ニューキングハナハナV‐30 | 61 | 604 | 0枚 |
| 6.ニューキングハナハナV‐30 | 62 | 2,874 | 0枚 |
| 7.ニューキングハナハナV‐30 | 63 | 1,932 | 0枚 |
| 8.ニューキングハナハナV‐30 | 64 | 5,252 | 0枚 |
| 9.ニューキングハナハナV‐30 | 65 | 4,152 | 0枚 |
| 10.ニューキングハナハナV‐30 | 66 | 4,765 | 0枚 |
| 11.ニューキングハナハナV‐30 | 67 | 1,718 | 0枚 |
| 12.ニューキングハナハナV‐30 | 68 | 4,851 | 0枚 |
| 13.ニューキングハナハナV‐30 | 69 | 5,872 | 0枚 |
| 14.ニューキングハナハナV‐30 | 70 | 720 | 0枚 |
| 15.ニューキングハナハナV‐30 | 99 | 6,945 | 0枚 |
| 16.ニューキングハナハナV‐30 | 100 | 3,897 | 0枚 |
| 17.ニューキングハナハナV‐30 | 101 | 3,647 | 0枚 |
| 18.ニューキングハナハナV‐30 | 102 | 5,684 | 0枚 |
| 19.ニューキングハナハナV‐30 | 103 | 2,203 | 0枚 |
| 20.ニューキングハナハナV‐30 | 104 | 694 | 0枚 |
🎰 機種別データ(27機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・6機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| ファンキージャグラー2 | 231 | 1,550 | 0枚 | 4 | 3 |
| 甲鉄城のカバネリ | 234 | 1,625 | 0枚 | 12 | 5 |
| ヨルムンガンド | 235 | 885 | 0枚 | 4 | 2 |
| 化物語 | 249 | 3,802 | 0枚 | 20 | 12 |
| 主役は銭形5 | 261 | 2,067 | 0枚 | 16 | 3 |
| スーパーリオエース2 | 288 | 3,279 | 0枚 | 22 | 12 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 3,606G | 0.0%(0/32) |
| 1 | 0枚 | 3,799G | 0.0%(0/33) |
| 2 | 0枚 | 3,867G | 0.0%(0/33) |
| 3 | 0枚 | 3,353G | 0.0%(0/33) |
| 4 | 0枚 | 3,277G | 0.0%(0/32) |
| 5 | 0枚 | 3,620G | 0.0%(0/32) |
| 6 | 0枚 | 3,932G | 0.0%(0/32) |
| 7 | 0枚 | 3,115G | 0.0%(0/32) |
| 8 | 0枚 | 3,396G | 0.0%(0/32) |
| 9 | 0枚 | 3,304G | 0.0%(0/32) |
| ゾロ目 | 0枚 | 4,109G | 0.0%(0/32) |