
この日の店舗サマリー
平均G1,039G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/248台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ファンキージャグラー2 | 537 | 167 | 0枚 |
| 2.ファンキージャグラー2 | 538 | 463 | 0枚 |
| 3.ファンキージャグラー2 | 539 | 1,028 | 0枚 |
| 4.ファンキージャグラー2 | 540 | 249 | 0枚 |
| 5.ファンキージャグラー2 | 541 | 1,154 | 0枚 |
| 6.ゴーゴージャグラー3 | 554 | 1,660 | 0枚 |
| 7.ゴーゴージャグラー3 | 555 | 851 | 0枚 |
| 8.ゴーゴージャグラー3 | 556 | 1,894 | 0枚 |
| 9.ゴーゴージャグラー3 | 557 | 809 | 0枚 |
| 10.ゴーゴージャグラー3 | 558 | 823 | 0枚 |
| 11.ゴーゴージャグラー3 | 559 | 496 | 0枚 |
| 12.ゴーゴージャグラー3 | 560 | 1,211 | 0枚 |
| 13.ゴーゴージャグラー3 | 561 | 333 | 0枚 |
| 14.ゴーゴージャグラー3 | 562 | 822 | 0枚 |
| 15.ゴーゴージャグラー3 | 582 | 353 | 0枚 |
| 16.ネオアイムジャグラーEX | 563 | 1,792 | 0枚 |
| 17.ネオアイムジャグラーEX | 564 | 333 | 0枚 |
| 18.ネオアイムジャグラーEX | 565 | 2,362 | 0枚 |
| 19.ネオアイムジャグラーEX | 566 | 817 | 0枚 |
| 20.ネオアイムジャグラーEX | 567 | 296 | 0枚 |
🎰 機種別データ(43機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・25機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 453 | 2,002 | 0枚 | 7 | 6 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 454 | 957 | 0枚 | 1 | 2 |
| スマスロ サンダーV | 455 | 2,060 | 0枚 | 7 | 5 |
| 吉宗 | 464 | 1,381 | 0枚 | 1 | 1 |
| アズールレーン THE ANIMATION | 480 | 240 | 0枚 | 8 | 2 |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 481 | 730 | 0枚 | 3 | 4 |
| マジカルハロウィン ボーナストリガー | 483 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ドッチ | 505 | 500 | 0枚 | 3 | 1 |
| タクトオーパス デスティニー | 506 | 1,956 | 0枚 | 8 | 9 |
| ヨルムンガンド | 507 | 335 | 0枚 | 1 | 0 |
| 七つの魔剣が支配する | 512 | 466 | 0枚 | 8 | 2 |
| 主役は銭形5 | 581 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 607 | 1,286 | 0枚 | 5 | 1 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊 | 662 | 2,772 | 0枚 | 15 | 9 |
| ネオプラネット | 684 | 716 | 0枚 | 2 | 0 |
| 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 689 | 755 | 0枚 | 4 | 3 |
| 虚構推理 | 693 | 953 | 0枚 | 23 | 3 |
| ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 694 | 596 | 0枚 | 3 | 2 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 695 | 3,070 | 0枚 | 29 | 17 |
| いざ!番長 | 696 | 163 | 0枚 | 3 | 1 |
| 東京リベンジャーズ | 697 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ゴッドイーター リザレクション | 698 | 769 | 0枚 | 5 | 2 |
| ToLOVEるダークネス | 699 | 1,217 | 0枚 | 11 | 5 |
| ゴジラ | 700 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 転生したら剣でした | 701 | 1,051 | 0枚 | 7 | 1 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 962G | 0.0%(0/26) |
| 1 | 0枚 | 908G | 0.0%(0/27) |
| 2 | 0枚 | 1,402G | 0.0%(0/24) |
| 3 | 0枚 | 982G | 0.0%(0/26) |
| 4 | 0枚 | 1,289G | 0.0%(0/25) |
| 5 | 0枚 | 1,191G | 0.0%(0/23) |
| 6 | 0枚 | 1,241G | 0.0%(0/23) |
| 7 | 0枚 | 990G | 0.0%(0/23) |
| 8 | 0枚 | 1,542G | 0.0%(0/25) |
| 9 | 0枚 | 1,097G | 0.0%(0/26) |
| ゾロ目 | 0枚 | 991G | 0.0%(0/24) |