
この日の店舗サマリー
平均G4,754G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/511台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 887 | 4,565 | 0枚 |
| 2.無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 888 | 2,399 | 0枚 |
| 3.GALFY | 884 | 3,778 | 0枚 |
| 4.不二子BT | 885 | 2,831 | 0枚 |
| 5.SHAKE BONUS TRIGGER | 886 | 8,118 | 0枚 |
| 6.ドッチ | 898 | 4,180 | 0枚 |
| 7.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 995 | 5,856 | 0枚 |
| 8.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 996 | 6,355 | 0枚 |
| 9.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 997 | 6,101 | 0枚 |
| 10.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 998 | 7,712 | 0枚 |
| 11.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 999 | 7,743 | 0枚 |
| 12.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1000 | 5,936 | 0枚 |
| 13.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1001 | 6,135 | 0枚 |
| 14.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1002 | 7,566 | 0枚 |
| 15.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1003 | 6,367 | 0枚 |
| 16.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1004 | 8,099 | 0枚 |
| 17.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1005 | 6,736 | 0枚 |
| 18.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1006 | 7,430 | 0枚 |
| 19.ハッピージャグラーVIII | 1137 | 5,719 | 0枚 |
| 20.ハッピージャグラーVIII | 1138 | 7,913 | 0枚 |
🎯 この日の取材(1件)
- 旧イベ旧イベ(7のつく日)
🎰 機種別データ(44機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・10機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| GALFY | 884 | 3,778 | 0枚 | 16 | 9 |
| 不二子BT | 885 | 2,831 | 0枚 | 12 | 9 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 886 | 8,118 | 0枚 | 28 | 28 |
| ドッチ | 898 | 4,180 | 0枚 | 30 | 9 |
| うみねこのなく頃に2 | 909 | 5,518 | 0枚 | 14 | 7 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 912 | 5,272 | 0枚 | 16 | 13 |
| 主役は銭形5 | 1049 | 1,092 | 0枚 | 7 | 1 |
| ゴブリンスレイヤーII | 1077 | 3,657 | 0枚 | 33 | 1 |
| アクダマドライブ | 1085 | 2,479 | 0枚 | 9 | 8 |
| 虚構推理 | 1092 | 4,733 | 0枚 | 24 | 8 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 4,828G | 0.0%(0/51) |
| 1 | 0枚 | 4,699G | 0.0%(0/52) |
| 2 | 0枚 | 4,956G | 0.0%(0/52) |
| 3 | 0枚 | 4,689G | 0.0%(0/51) |
| 4 | 0枚 | 4,610G | 0.0%(0/50) |
| 5 | 0枚 | 4,852G | 0.0%(0/51) |
| 6 | 0枚 | 5,129G | 0.0%(0/51) |
| 7 | 0枚 | 4,727G | 0.0%(0/51) |
| 8 | 0枚 | 4,518G | 0.0%(0/51) |
| 9 | 0枚 | 4,618G | 0.0%(0/51) |
| ゾロ目 | 0枚 | 4,504G | 0.0%(0/51) |