
この日の店舗サマリー
平均G1,414G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/483台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ネオアイムジャグラーEX | 1331 | 2,730 | 0枚 |
| 2.ネオプラネット | 1650 | 1,875 | 0枚 |
| 3.ネオプラネット | 1651 | 280 | 0枚 |
| 4.ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 1610 | 1,722 | 0枚 |
| 5.ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 1611 | 692 | 0枚 |
| 6.主役は銭形5 | 1607 | 387 | 0枚 |
| 7.主役は銭形5 | 1608 | 1,785 | 0枚 |
| 8.交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 1616 | 2,144 | 0枚 |
| 9.交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 1617 | 756 | 0枚 |
| 10.モンキーターンV | 268 | 614 | 0枚 |
| 11.モンキーターンV | 270 | 1,976 | 0枚 |
| 12.モンキーターンV | 271 | 864 | 0枚 |
| 13.モンキーターンV | 272 | 602 | 0枚 |
| 14.モンキーターンV | 273 | 715 | 0枚 |
| 15.モンキーターンV | 275 | 2,924 | 0枚 |
| 16.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1221 | 1,054 | 0枚 |
| 17.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1222 | 1,785 | 0枚 |
| 18.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1223 | 1,570 | 0枚 |
| 19.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1225 | 272 | 0枚 |
| 20.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1226 | 1,220 | 0枚 |
🎰 機種別データ(59機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・63機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| SHAKE BONUS TRIGGER | 328 | 2,952 | 0枚 | 10 | 2 |
| 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 1058 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 機動戦士ガンダムSEED | 1060 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 1061 | 1,060 | 0枚 | 0 | 3 |
| ダンベル何キロ持てる? | 1062 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| とある科学の超電磁砲2 | 1063 | 705 | 0枚 | 0 | 1 |
| 頭文字D 2nd | 1065 | 2,996 | 0枚 | 0 | 4 |
| ドッチ | 1066 | 2,453 | 0枚 | 4 | 7 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1067 | 1,728 | 0枚 | 12 | 0 |
| 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 1068 | 1,053 | 0枚 | 0 | 2 |
| 銀河英雄伝説 Die Neue These | 1070 | 888 | 0枚 | 0 | 2 |
| バンドリ! | 1071 | 828 | 0枚 | 0 | 3 |
| ゴブリンスレイヤーII | 1072 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ありふれた職業で世界最強 | 1073 | 968 | 0枚 | 0 | 6 |
| わたしの幸せな結婚 | 1075 | 2,007 | 0枚 | 7 | 0 |
| Sister Quest | 1076 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ゾンビランドサガ | 1077 | 224 | 0枚 | 1 | 0 |
| ダーリン・イン・ザ・フランキス | 1078 | 1,956 | 0枚 | 0 | 5 |
| 咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 1080 | 992 | 0枚 | 0 | 7 |
| 絶対衝激IV | 1081 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 1082 | 834 | 0枚 | 2 | 0 |
| A‐SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! | 1083 | 328 | 0枚 | 1 | 0 |
| プリズムナナ | 1085 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| バイオハザード5 | 1086 | 1,470 | 0枚 | 0 | 6 |
| シャーマンキング | 1087 | 522 | 0枚 | 1 | 0 |
| 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 1088 | 1,161 | 0枚 | 4 | 0 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 1100 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊 | 1101 | 1,040 | 0枚 | 0 | 3 |
| ヨルムンガンド | 1102 | 1,842 | 0枚 | 0 | 0 |
| GI優駿倶楽部黄金 | 1103 | 567 | 0枚 | 0 | 2 |
| マジカルハロウィン8 | 1105 | 2,112 | 0枚 | 12 | 0 |
| 押忍!番長4 | 1106 | 4,316 | 0枚 | 0 | 12 |
| 範馬刃牙 | 1107 | 248 | 0枚 | 0 | 0 |
| 真・一騎当千 | 1108 | 855 | 0枚 | 0 | 1 |
| 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 1110 | 2,750 | 0枚 | 14 | 0 |
| ハードボイルド | 1363 | 798 | 0枚 | 2 | 0 |
| 蛇喰夢子という女 | 1365 | 2,120 | 0枚 | 0 | 10 |
| ファミスタ回胴版!! | 1366 | 2,034 | 0枚 | 10 | 8 |
| ニューゲッターマウス | 1367 | 224 | 0枚 | 0 | 1 |
| もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 1371 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 1372 | 1,472 | 0枚 | 4 | 4 |
| ケロット4 | 1373 | 360 | 0枚 | 2 | 0 |
| 戦国†恋姫 | 1612 | 166 | 0枚 | 0 | 1 |
| 押忍!番長ZERO | 1613 | 1,740 | 0枚 | 0 | 4 |
| バイオハザード RE:2 | 1615 | 398 | 0枚 | 1 | 0 |
| シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 1618 | 924 | 0枚 | 0 | 1 |
| コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | 1620 | 750 | 0枚 | 10 | 5 |
| ピンクパンサーSP | 1623 | 1,767 | 0枚 | 9 | 10 |
| マッピー | 1625 | 5,412 | 0枚 | 22 | 19 |
| ディスクアップ2 | 1626 | 6,048 | 0枚 | 18 | 14 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 1630 | 1,053 | 0枚 | 6 | 3 |
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 1631 | 3,042 | 0枚 | 8 | 10 |
| 不二子BT | 1632 | 1,080 | 0枚 | 7 | 2 |
| プレミアムうまい棒 | 1633 | 391 | 0枚 | 1 | 0 |
| 虚構推理 | 1635 | 918 | 0枚 | 0 | 2 |
| うみねこのなく頃に2 | 1636 | 3,008 | 0枚 | 4 | 4 |
| タクトオーパス デスティニー | 1637 | 1,484 | 0枚 | 0 | 7 |
| アクダマドライブ | 1638 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 島娘 | 1656 | 1,020 | 0枚 | 16 | 4 |
| L南国育ち | 1657 | 880 | 0枚 | 9 | 2 |
| スマスロキングパルサー | 1658 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| スマート沖スロ ドラゴンハナハナ~閃光~ | 1662 | 291 | 0枚 | 1 | 0 |
| スマート沖スロ スターハナハナ | 1663 | 1,166 | 0枚 | 6 | 5 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 1,565G | 0.0%(0/54) |
| 1 | 0枚 | 1,501G | 0.0%(0/62) |
| 2 | 0枚 | 1,729G | 0.0%(0/58) |
| 3 | 0枚 | 1,486G | 0.0%(0/64) |
| 5 | 0枚 | 1,857G | 0.0%(0/64) |
| 6 | 0枚 | 1,938G | 0.0%(0/60) |
| 7 | 0枚 | 1,638G | 0.0%(0/64) |
| 8 | 0枚 | 1,806G | 0.0%(0/57) |
| ゾロ目 | 0枚 | 1,686G | 0.0%(0/65) |