
この日の店舗サマリー
平均G3,136G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/538台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ネオアイムジャグラーEX | 973 | 4,262 | 0枚 |
| 2.ネオアイムジャグラーEX | 974 | 3,241 | 0枚 |
| 3.ネオアイムジャグラーEX | 975 | 4,748 | 0枚 |
| 4.ネオアイムジャグラーEX | 976 | 5,911 | 0枚 |
| 5.ネオアイムジャグラーEX | 977 | 4,716 | 0枚 |
| 6.ネオアイムジャグラーEX | 978 | 2,439 | 0枚 |
| 7.ネオアイムジャグラーEX | 979 | 5,861 | 0枚 |
| 8.ネオアイムジャグラーEX | 980 | 2,292 | 0枚 |
| 9.ネオアイムジャグラーEX | 981 | 6,222 | 0枚 |
| 10.ネオアイムジャグラーEX | 982 | 4,150 | 0枚 |
| 11.ネオアイムジャグラーEX | 983 | 6,536 | 0枚 |
| 12.ネオアイムジャグラーEX | 984 | 5,998 | 0枚 |
| 13.ネオアイムジャグラーEX | 985 | 4,891 | 0枚 |
| 14.ネオアイムジャグラーEX | 986 | 6,387 | 0枚 |
| 15.ネオアイムジャグラーEX | 987 | 3,832 | 0枚 |
| 16.ネオアイムジャグラーEX | 1002 | 5,327 | 0枚 |
| 17.ネオアイムジャグラーEX | 1003 | 3,255 | 0枚 |
| 18.ネオアイムジャグラーEX | 1004 | 3,046 | 0枚 |
| 19.ネオアイムジャグラーEX | 1005 | 4,051 | 0枚 |
| 20.ネオアイムジャグラーEX | 1006 | 2,575 | 0枚 |
🎯 この日の取材(2件)
🎰 機種別データ(65機種 / 平均差枚降順)
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 3,201G | 0.0%(0/55) |
| 1 | 0枚 | 3,298G | 0.0%(0/53) |
| 2 | 0枚 | 3,353G | 0.0%(0/54) |
| 3 | 0枚 | 3,166G | 0.0%(0/54) |
| 4 | 0枚 | 3,084G | 0.0%(0/54) |
| 5 | 0枚 | 3,087G | 0.0%(0/53) |
| 6 | 0枚 | 3,357G | 0.0%(0/53) |
| 7 | 0枚 | 2,902G | 0.0%(0/54) |
| 8 | 0枚 | 3,123G | 0.0%(0/54) |
| 9 | 0枚 | 3,087G | 0.0%(0/54) |
| ゾロ目 | 0枚 | 3,627G | 0.0%(0/52) |