
この日の店舗サマリー
平均G1,624G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/392台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 698 | 139 | 0枚 |
| 2.沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 699 | 262 | 0枚 |
| 3.沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 700 | 954 | 0枚 |
| 4.スマスロ北斗の拳 | 710 | 1,290 | 0枚 |
| 5.スマスロ北斗の拳 | 711 | 1,491 | 0枚 |
| 6.スマスロ北斗の拳 | 712 | 0 | 0枚 |
| 7.スマスロ北斗の拳 | 713 | 1,078 | 0枚 |
| 8.スマスロ北斗の拳 | 714 | 754 | 0枚 |
| 9.スマスロ北斗の拳 | 715 | 697 | 0枚 |
| 10.スマスロ北斗の拳 | 716 | 48 | 0枚 |
| 11.スマスロ北斗の拳 | 717 | 2,077 | 0枚 |
| 12.スマスロ北斗の拳 | 718 | 487 | 0枚 |
| 13.スマスロ北斗の拳 | 719 | 754 | 0枚 |
| 14.スマスロ北斗の拳 | 720 | 714 | 0枚 |
| 15.スマスロ北斗の拳 | 721 | 731 | 0枚 |
| 16.スマスロ北斗の拳 | 722 | 1,303 | 0枚 |
| 17.スマスロ北斗の拳 | 723 | 1,241 | 0枚 |
| 18.スマスロ北斗の拳 | 724 | 384 | 0枚 |
| 19.スマスロ北斗の拳 | 725 | 69 | 0枚 |
| 20.スマスロ北斗の拳 | 726 | 1,466 | 0枚 |
🎰 機種別データ(53機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・21機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 360 | 493 | 0枚 | 1 | 2 |
| にゃんこ大戦争 超神速 | 396 | 166 | 0枚 | 4 | 0 |
| マジカルハロウィン ボーナストリガー | 581 | 370 | 0枚 | 4 | 0 |
| ドッチ | 582 | 394 | 0枚 | 1 | 0 |
| 超華祭 | 594 | 219 | 0枚 | 0 | 0 |
| バーニングエクスプレス | 595 | 625 | 0枚 | 1 | 2 |
| 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 596 | 2,645 | 0枚 | 22 | 14 |
| 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 599 | 582 | 0枚 | 3 | 1 |
| アクダマドライブ | 604 | 351 | 0枚 | 0 | 0 |
| モンスターハンターライズ | 605 | 420 | 0枚 | 5 | 3 |
| アレックス ブライト | 607 | 76 | 0枚 | 0 | 0 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 608 | 1,002 | 0枚 | 2 | 2 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 609 | 289 | 0枚 | 1 | 0 |
| 不二子BT | 612 | 1,386 | 0枚 | 3 | 5 |
| この素晴らしい世界に祝福を! | 654 | 10 | 0枚 | 0 | 0 |
| アクエリオン ALL STARS | 659 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| バイオハザード RE:2 | 660 | 235 | 0枚 | 0 | 0 |
| 頭文字D | 661 | 193 | 0枚 | 1 | 3 |
| モンスターハンターワールド:アイスボーン | 662 | 302 | 0枚 | 2 | 0 |
| バーサスリヴァイズ | 663 | 591 | 0枚 | 0 | 1 |
| ゴジラ対エヴァンゲリオン | 702 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 1,627G | 0.0%(0/39) |
| 1 | 0枚 | 1,599G | 0.0%(0/37) |
| 2 | 0枚 | 1,891G | 0.0%(0/38) |
| 3 | 0枚 | 2,070G | 0.0%(0/38) |
| 4 | 0枚 | 1,506G | 0.0%(0/42) |
| 5 | 0枚 | 1,590G | 0.0%(0/40) |
| 6 | 0枚 | 2,012G | 0.0%(0/42) |
| 7 | 0枚 | 1,721G | 0.0%(0/39) |
| 8 | 0枚 | 1,872G | 0.0%(0/38) |
| 9 | 0枚 | 2,271G | 0.0%(0/39) |
| ゾロ目 | 0枚 | 1,890G | 0.0%(0/41) |