
この日の店舗サマリー
平均G3,222G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/557台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ネオアイムジャグラーEX | 454 | 7,961 | 0枚 |
| 2.ネオアイムジャグラーEX | 455 | 6,245 | 0枚 |
| 3.ネオアイムジャグラーEX | 456 | 5,380 | 0枚 |
| 4.ソードアート・オンラインII | 139 | 8,735 | 0枚 |
| 5.ソードアート・オンラインII | 140 | 7,486 | 0枚 |
| 6.ヨルムンガンド | 647 | 254 | 0枚 |
| 7.吉宗 | 105 | 1,693 | 0枚 |
| 8.吉宗 | 106 | 1,322 | 0枚 |
| 9.吉宗 | 107 | 263 | 0枚 |
| 10.吉宗 | 108 | 3,606 | 0枚 |
| 11.新ハナビ | 267 | 4,540 | 0枚 |
| 12.新ハナビ | 268 | 2,847 | 0枚 |
| 13.新ハナビ | 269 | 1,737 | 0枚 |
| 14.新ハナビ | 270 | 2,123 | 0枚 |
| 15.沖ドキ!DUO アンコール | 69 | 0 | 0枚 |
| 16.沖ドキ!DUO アンコール | 70 | 1,047 | 0枚 |
| 17.沖ドキ!DUO アンコール | 71 | 83 | 0枚 |
| 18.沖ドキ!DUO アンコール | 72 | 1,037 | 0枚 |
| 19.虚構推理 | 640 | 1,182 | 0枚 |
| 20.虚構推理 | 641 | 2,037 | 0枚 |
🎯 この日の取材(4件)
- 旧イベ旧イベ(8のつく日)
- その他取材・企画だい社長来店
- でちゃう!水懸かる取材
- スロパチステーションスロパチステーション来店取材(紫)
🎰 機種別データ(62機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・24機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭文字D | 257 | 740 | 0枚 | 5 | 0 |
| ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 258 | 1,301 | 0枚 | 6 | 2 |
| バイオハザード RE:2 | 259 | 58 | 0枚 | 0 | 0 |
| クランキークレスト | 271 | 811 | 0枚 | 2 | 1 |
| シャーマンキング | 281 | 1,076 | 0枚 | 4 | 0 |
| 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 282 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 真・一騎当千 | 283 | 2,195 | 0枚 | 0 | 14 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊 | 284 | 896 | 0枚 | 0 | 3 |
| ゴジラ | 285 | 1,111 | 0枚 | 0 | 5 |
| ゴブリンスレイヤーII | 286 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 287 | 2,884 | 0枚 | 16 | 5 |
| ドッチ | 289 | 2,398 | 0枚 | 16 | 6 |
| スーパービンゴネオ | 290 | 2,241 | 0枚 | 24 | 0 |
| ひぐらしのなく頃に 業 | 291 | 727 | 0枚 | 1 | 1 |
| 攻殻機動隊 | 292 | 3,557 | 0枚 | 0 | 9 |
| 頭文字D 2nd | 293 | 592 | 0枚 | 0 | 0 |
| ソードアート・オンライン | 294 | 4,585 | 0枚 | 0 | 15 |
| アズールレーン THE ANIMATION | 295 | 1,494 | 0枚 | 0 | 5 |
| 押忍!番長4 | 296 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 297 | 1,099 | 0枚 | 0 | 6 |
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 299 | 426 | 0枚 | 0 | 1 |
| ネオプラネット | 300 | 1,631 | 0枚 | 6 | 2 |
| スマスロ秘宝伝 | 301 | 1,012 | 0枚 | 3 | 3 |
| デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 302 | 3,154 | 0枚 | 0 | 12 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 3,208G | 0.0%(0/58) |
| 1 | 0枚 | 3,151G | 0.0%(0/58) |
| 2 | 0枚 | 3,021G | 0.0%(0/56) |
| 3 | 0枚 | 3,220G | 0.0%(0/56) |
| 4 | 0枚 | 3,658G | 0.0%(0/54) |
| 5 | 0枚 | 3,531G | 0.0%(0/55) |
| 6 | 0枚 | 3,320G | 0.0%(0/52) |
| 7 | 0枚 | 3,056G | 0.0%(0/56) |
| 8 | 0枚 | 3,555G | 0.0%(0/56) |
| 9 | 0枚 | 3,167G | 0.0%(0/56) |
| ゾロ目 | 0枚 | 2,860G | 0.0%(0/55) |