
この日の店舗サマリー
平均G3,696G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/293台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.マイジャグラーV | 488 | 8,346 | 0枚 |
| 2.マイジャグラーV | 489 | 6,842 | 0枚 |
| 3.マイジャグラーV | 490 | 7,226 | 0枚 |
| 4.マイジャグラーV | 491 | 7,567 | 0枚 |
| 5.マイジャグラーV | 492 | 7,764 | 0枚 |
| 6.マイジャグラーV | 493 | 5,806 | 0枚 |
| 7.マイジャグラーV | 494 | 6,842 | 0枚 |
| 8.マイジャグラーV | 495 | 6,227 | 0枚 |
| 9.マイジャグラーV | 496 | 7,026 | 0枚 |
| 10.マイジャグラーV | 497 | 7,794 | 0枚 |
| 11.マイジャグラーV | 498 | 8,299 | 0枚 |
| 12.マイジャグラーV | 499 | 4,924 | 0枚 |
| 13.マイジャグラーV | 500 | 7,964 | 0枚 |
| 14.マイジャグラーV | 541 | 9,786 | 0枚 |
| 15.マイジャグラーV | 542 | 7,206 | 0枚 |
| 16.マイジャグラーV | 543 | 7,086 | 0枚 |
| 17.マイジャグラーV | 544 | 6,516 | 0枚 |
| 18.マイジャグラーV | 545 | 8,211 | 0枚 |
| 19.マイジャグラーV | 546 | 7,804 | 0枚 |
| 20.マイジャグラーV | 547 | 7,564 | 0枚 |
🎰 機種別データ(36機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・16機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| うみねこのなく頃に2 | 587 | 973 | 0枚 | 2 | 2 |
| 新鬼武者3 | 589 | 3,834 | 0枚 | 50 | 12 |
| モンスターハンターライズ | 590 | 1,028 | 0枚 | 5 | 3 |
| タクトオーパス デスティニー | 592 | 5,606 | 0枚 | 30 | 29 |
| 虚構推理 | 611 | 3,950 | 0枚 | 26 | 6 |
| いざ!番長 | 612 | 1,917 | 0枚 | 19 | 7 |
| アクダマドライブ | 613 | 1,760 | 0枚 | 1 | 4 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 614 | 3,291 | 0枚 | 17 | 37 |
| ドッチ | 616 | 4,798 | 0枚 | 33 | 11 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 617 | 568 | 0枚 | 3 | 3 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 620 | 3,736 | 0枚 | 20 | 19 |
| 東京リベンジャーズ | 621 | 2,189 | 0枚 | 9 | 2 |
| ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 622 | 2,996 | 0枚 | 21 | 12 |
| ネオプラネット | 623 | 1,408 | 0枚 | 1 | 2 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 624 | 5,932 | 0枚 | 17 | 17 |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 625 | 1,646 | 0枚 | 4 | 2 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 4,438G | 0.0%(0/29) |
| 1 | 0枚 | 4,340G | 0.0%(0/30) |
| 2 | 0枚 | 3,942G | 0.0%(0/30) |
| 3 | 0枚 | 3,455G | 0.0%(0/30) |
| 4 | 0枚 | 3,401G | 0.0%(0/29) |
| 5 | 0枚 | 3,548G | 0.0%(0/30) |
| 6 | 0枚 | 3,639G | 0.0%(0/29) |
| 7 | 0枚 | 3,130G | 0.0%(0/29) |
| 8 | 0枚 | 3,721G | 0.0%(0/29) |
| 9 | 0枚 | 3,711G | 0.0%(0/28) |
| ゾロ目 | 0枚 | 3,768G | 0.0%(0/30) |