
この日の店舗サマリー
平均G5,037G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/221台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ネオアイムジャグラーEX | 677 | 2,790 | 0枚 |
| 2.ネオアイムジャグラーEX | 646 | 5,676 | 0枚 |
| 3.ネオアイムジャグラーEX | 647 | 993 | 0枚 |
| 4.ネオアイムジャグラーEX | 648 | 6,472 | 0枚 |
| 5.ネオアイムジャグラーEX | 649 | 538 | 0枚 |
| 6.ネオアイムジャグラーEX | 650 | 2,822 | 0枚 |
| 7.ネオアイムジャグラーEX | 651 | 919 | 0枚 |
| 8.ネオアイムジャグラーEX | 674 | 4,611 | 0枚 |
| 9.ネオアイムジャグラーEX | 675 | 1,296 | 0枚 |
| 10.ネオアイムジャグラーEX | 676 | 3,275 | 0枚 |
| 11.ネオアイムジャグラーEX | 678 | 4,349 | 0枚 |
| 12.ネオアイムジャグラーEX | 679 | 1,290 | 0枚 |
| 13.ネオアイムジャグラーEX | 680 | 4,134 | 0枚 |
| 14.ネオアイムジャグラーEX | 681 | 1,175 | 0枚 |
| 15.ネオアイムジャグラーEX | 682 | 4,883 | 0枚 |
| 16.ネオアイムジャグラーEX | 683 | 3,870 | 0枚 |
| 17.甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 614 | 9,319 | 0枚 |
| 18.甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 615 | 9,021 | 0枚 |
| 19.甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 616 | 7,202 | 0枚 |
| 20.甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 617 | 8,013 | 0枚 |
🎯 この日の取材(2件)
🎰 機種別データ(43機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・14機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| タクトオーパス デスティニー | 544 | 7,647 | 0枚 | 0 | 23 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 545 | 3,724 | 0枚 | 10 | 0 |
| アクダマドライブ | 546 | 3,483 | 0枚 | 8 | 6 |
| 虚構推理 | 547 | 7,797 | 0枚 | 0 | 3 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 556 | 4,724 | 0枚 | 0 | 13 |
| からくりサーカス | 750 | 2,174 | 0枚 | 0 | 3 |
| スーパーブラックジャック | 751 | 3,621 | 0枚 | 0 | 4 |
| 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 752 | 993 | 0枚 | 6 | 0 |
| GALFY | 753 | 3,003 | 0枚 | 8 | 6 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 754 | 2,947 | 0枚 | 12 | 12 |
| アレックス ブライト | 755 | 2,638 | 0枚 | 4 | 5 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 758 | 3,615 | 0枚 | 11 | 13 |
| うみねこのなく頃に2 | 769 | 6,970 | 0枚 | 12 | 16 |
| かぐや様は告らせたい | 770 | 4,742 | 0枚 | 51 | 4 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 4,969G | 0.0%(0/23) |
| 1 | 0枚 | 4,688G | 0.0%(0/22) |
| 2 | 0枚 | 4,937G | 0.0%(0/22) |
| 3 | 0枚 | 4,384G | 0.0%(0/20) |
| 4 | 0枚 | 5,584G | 0.0%(0/22) |
| 5 | 0枚 | 4,859G | 0.0%(0/23) |
| 6 | 0枚 | 4,677G | 0.0%(0/23) |
| 7 | 0枚 | 5,308G | 0.0%(0/22) |
| 8 | 0枚 | 5,215G | 0.0%(0/22) |
| 9 | 0枚 | 5,718G | 0.0%(0/22) |
| ゾロ目 | 0枚 | 5,842G | 0.0%(0/22) |