
この日の店舗サマリー
平均G3,114G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/341台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.マイジャグラーV | 589 | 4,499 | 0枚 |
| 2.マイジャグラーV | 590 | 1,965 | 0枚 |
| 3.マイジャグラーV | 591 | 3,037 | 0枚 |
| 4.マイジャグラーV | 592 | 5,283 | 0枚 |
| 5.マイジャグラーV | 593 | 4,374 | 0枚 |
| 6.マイジャグラーV | 594 | 2,397 | 0枚 |
| 7.マイジャグラーV | 595 | 5,029 | 0枚 |
| 8.マイジャグラーV | 596 | 1,753 | 0枚 |
| 9.マイジャグラーV | 597 | 2,197 | 0枚 |
| 10.マイジャグラーV | 598 | 7,221 | 0枚 |
| 11.マイジャグラーV | 599 | 3,620 | 0枚 |
| 12.マイジャグラーV | 600 | 1,997 | 0枚 |
| 13.マイジャグラーV | 601 | 1,596 | 0枚 |
| 14.マイジャグラーV | 602 | 5,575 | 0枚 |
| 15.マイジャグラーV | 603 | 958 | 0枚 |
| 16.マイジャグラーV | 604 | 4,091 | 0枚 |
| 17.マイジャグラーV | 605 | 2,677 | 0枚 |
| 18.マイジャグラーV | 606 | 1,697 | 0枚 |
| 19.マイジャグラーV | 607 | 8,261 | 0枚 |
| 20.マイジャグラーV | 608 | 2,221 | 0枚 |
🎰 機種別データ(37機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・3機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| アレックス ブライト | 637 | 6,609 | 0枚 | 22 | 23 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 640 | 5,072 | 0枚 | 33 | 22 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 641 | 4,885 | 0枚 | 14 | 10 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 2,835G | 0.0%(0/34) |
| 1 | 0枚 | 3,552G | 0.0%(0/34) |
| 2 | 0枚 | 3,178G | 0.0%(0/33) |
| 3 | 0枚 | 2,881G | 0.0%(0/34) |
| 4 | 0枚 | 3,132G | 0.0%(0/34) |
| 5 | 0枚 | 3,669G | 0.0%(0/34) |
| 6 | 0枚 | 2,867G | 0.0%(0/34) |
| 7 | 0枚 | 3,311G | 0.0%(0/35) |
| 8 | 0枚 | 3,061G | 0.0%(0/35) |
| 9 | 0枚 | 2,921G | 0.0%(0/34) |
| ゾロ目 | 0枚 | 3,512G | 0.0%(0/34) |