
この日の店舗サマリー
平均G2,759G
平均差枚-349枚
総差枚-113,393枚
勝率101/325台(31.1%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1066 | 3,162 | +7,076枚 |
| 2.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1087 | 4,156 | +7,000枚 |
| 3.モンキーターンV | 1081 | 3,872 | +5,837枚 |
| 4.ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 1012 | 6,164 | +5,185枚 |
| 5.甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1146 | 4,347 | +4,967枚 |
| 6.東京喰種 | 1325 | 2,843 | +4,630枚 |
| 7.スーパーリオエース2 | 1186 | 6,404 | +4,514枚 |
| 8.かぐや様は告らせたい | 1101 | 1,690 | +4,337枚 |
| 9.モンスターハンターライズ | 1035 | 3,895 | +3,855枚 |
| 10.新鬼武者3 | 1132 | 1,879 | +3,449枚 |
| 11.沖ドキ!BLACK | 1310 | 563 | +3,403枚 |
| 12.主役は銭形5 | 1070 | 1,240 | +3,333枚 |
| 13.モンスターハンターライズ | 1038 | 1,041 | +3,333枚 |
| 14.マイジャグラーV | 1239 | 7,546 | +3,297枚 |
| 15.ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 1089 | 5,346 | +3,272枚 |
| 16.ToLOVEるダークネス | 1189 | 4,393 | +3,181枚 |
| 17.沖ドキ!DUO アンコール | 1306 | 706 | +3,159枚 |
| 18.マイジャグラーV | 1248 | 5,741 | +3,113枚 |
| 19.スーパーリオエース2 | 1188 | 6,019 | +3,078枚 |
| 20.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1083 | 6,894 | +2,823枚 |
🎯 この日の取材(1件)
- パチンコ店長のホール攻略超トレジャースロッター
🎰 機種別データ(55機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・34機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| ヨルムンガンド | 1010 | 1,705 | -1,725枚 | 4 | 1 |
| 真・一騎当千 | 1011 | 1,191 | +733枚 | 14 | 3 |
| ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 1012 | 6,164 | +5,185枚 | 56 | 23 |
| 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 1013 | 4,501 | -780枚 | 22 | 26 |
| 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 1014 | 1,153 | -422枚 | 10 | 5 |
| 転生したら剣でした | 1015 | 3,196 | -2,023枚 | 24 | 9 |
| ゴブリンスレイヤーII | 1016 | 2,068 | -1,464枚 | 8 | 0 |
| バイオハザード5 | 1018 | 443 | -474枚 | 1 | 1 |
| タクトオーパス デスティニー | 1019 | 4,409 | -2,622枚 | 19 | 20 |
| 攻殻機動隊 | 1022 | 4,985 | -1,483枚 | 23 | 16 |
| 虚構推理 | 1023 | 5,595 | -2,823枚 | 44 | 3 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 1024 | 1,302 | -1,371枚 | 3 | 4 |
| ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 1026 | 2,724 | -1,545枚 | 14 | 11 |
| スマスロ真・北斗無双 | 1028 | 2,150 | -2,517枚 | 6 | 4 |
| ダーリン・イン・ザ・フランキス | 1029 | 1,062 | +729枚 | 10 | 4 |
| プリズムナナ | 1030 | 2,016 | +2,004枚 | 29 | 22 |
| アクダマドライブ | 1031 | 1,869 | -1,464枚 | 3 | 6 |
| 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 1033 | 1,980 | -890枚 | 20 | 3 |
| 頭文字D 2nd | 1034 | 3,325 | -2,336枚 | 22 | 5 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 1163 | 7,560 | -399枚 | 25 | 8 |
| ネオプラネット | 1164 | 1,824 | +803枚 | 8 | 6 |
| バーニングエクスプレス | 1165 | 594 | -674枚 | 1 | 0 |
| アレックス ブライト | 1166 | 1,701 | -2,439枚 | 0 | 2 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 1169 | 3,946 | +65枚 | 11 | 11 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 1191 | 2,721 | -80枚 | 20 | 7 |
| うみねこのなく頃に2 | 1192 | 5,888 | -1,157枚 | 15 | 12 |
| ファミスタ回胴版!! | 1261 | 2,566 | -1,458枚 | 5 | 3 |
| ジャグラーガールズ | 1286 | 4,882 | -535枚 | 18 | 11 |
| スマスロ サンダーV | 1295 | 5,157 | +648枚 | 21 | 12 |
| 沖ドキ!GOLD | 1296 | 217 | -381枚 | 0 | 0 |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 1297 | 2,291 | -1,174枚 | 7 | 10 |
| この素晴らしい世界に祝福を! | 1298 | 1,384 | -1,788枚 | 4 | 3 |
| チバリヨ2プラス | 1302 | 1,006 | -1,255枚 | 2 | 1 |
| ニューキングハナハナV‐30 | 1322 | 6,081 | +1,674枚 | 27 | 17 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | -356枚 | 2,328G | 25.0%(8/32) |
| 1 | -205枚 | 2,528G | 33.3%(11/33) |
| 2 | -117枚 | 2,959G | 33.3%(11/33) |
| 3 | -738枚 | 3,161G | 15.2%(5/33) |
| 4 | -654枚 | 2,606G | 33.3%(11/33) |
| 5 | -424枚 | 2,943G | 36.4%(12/33) |
| 6 | -227枚 | 2,821G | 24.2%(8/33) |
| 7 | -137枚 | 2,738G | 45.2%(14/31) |
| 8 | -587枚 | 2,785G | 21.9%(7/32) |
| 9 | -30枚 | 2,792G | 43.8%(14/32) |
| ゾロ目 | -9枚 | 2,791G | 43.8%(14/32) |