
この日の店舗サマリー
平均G2,068G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/115台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.マイジャグラーV | 289 | 1,854 | 0枚 |
| 2.マイジャグラーV | 290 | 3,954 | 0枚 |
| 3.マイジャグラーV | 291 | 6,316 | 0枚 |
| 4.マイジャグラーV | 292 | 2,464 | 0枚 |
| 5.マイジャグラーV | 293 | 2,829 | 0枚 |
| 6.マイジャグラーV | 315 | 3,213 | 0枚 |
| 7.マイジャグラーV | 316 | 2,477 | 0枚 |
| 8.マイジャグラーV | 317 | 4,071 | 0枚 |
| 9.マイジャグラーV | 318 | 3,198 | 0枚 |
| 10.マイジャグラーV | 319 | 1,866 | 0枚 |
| 11.マイジャグラーV | 320 | 4,125 | 0枚 |
| 12.アイムジャグラーEX-TP | 294 | 1,073 | 0枚 |
| 13.アイムジャグラーEX-TP | 295 | 6,070 | 0枚 |
| 14.アイムジャグラーEX-TP | 296 | 2,520 | 0枚 |
| 15.アイムジャグラーEX-TP | 297 | 3,156 | 0枚 |
| 16.アイムジャグラーEX-TP | 298 | 3,141 | 0枚 |
| 17.アイムジャグラーEX-TP | 299 | 1,709 | 0枚 |
| 18.アイムジャグラーEX-TP | 300 | 6,072 | 0枚 |
| 19.ネオアイムジャグラーEX | 309 | 5,253 | 0枚 |
| 20.ネオアイムジャグラーEX | 310 | 3,009 | 0枚 |
🎰 機種別データ(33機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・23機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| いざ!番長 | 385 | 1,692 | 0枚 | 5 | 0 |
| 真・一騎当千 | 386 | 504 | 0枚 | 1 | 1 |
| スーパーブラックジャック | 387 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| スマスロ ドルアーガの塔 | 389 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 翔べ!ハーレムエース | 390 | 667 | 0枚 | 2 | 0 |
| L南国育ち | 391 | 1,465 | 0枚 | 4 | 2 |
| ヨルムンガンド | 392 | 512 | 0枚 | 0 | 0 |
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 393 | 1,058 | 0枚 | 6 | 1 |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 394 | 846 | 0枚 | 2 | 2 |
| ネオプラネット | 395 | 318 | 0枚 | 1 | 0 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 396 | 2,177 | 0枚 | 25 | 21 |
| ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 401 | 5,610 | 0枚 | 26 | 22 |
| クランキークレスト | 402 | 1,804 | 0枚 | 2 | 4 |
| ディスクアップ2 | 403 | 1,229 | 0枚 | 7 | 1 |
| バーサスリヴァイズ | 404 | 69 | 0枚 | 0 | 0 |
| ゴブリンスレイヤーII | 409 | 400 | 0枚 | 3 | 0 |
| 虚構推理 | 410 | 316 | 0枚 | 0 | 0 |
| 機動戦士ガンダムSEED | 411 | 561 | 0枚 | 2 | 1 |
| とある科学の超電磁砲2 | 412 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| BIRDIE WING ‐Golf Girls' Story‐ | 413 | 3,586 | 0枚 | 43 | 40 |
| バイオハザード5 | 414 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 415 | 1,727 | 0枚 | 5 | 4 |
| 攻殻機動隊 | 416 | 506 | 0枚 | 4 | 3 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 2,518G | 0.0%(0/12) |
| 1 | 0枚 | 2,393G | 0.0%(0/12) |
| 2 | 0枚 | 2,346G | 0.0%(0/9) |
| 3 | 0枚 | 2,423G | 0.0%(0/12) |
| 4 | 0枚 | 2,245G | 0.0%(0/11) |
| 5 | 0枚 | 3,000G | 0.0%(0/12) |
| 6 | 0枚 | 1,770G | 0.0%(0/13) |
| 7 | 0枚 | 2,330G | 0.0%(0/11) |
| 8 | 0枚 | 1,805G | 0.0%(0/11) |
| 9 | 0枚 | 2,201G | 0.0%(0/12) |
| ゾロ目 | 0枚 | 2,037G | 0.0%(0/12) |