
この日の店舗サマリー
平均G2,330G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/331台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.アイムジャグラーEX-TP | 809 | 4,420 | 0枚 |
| 2.ネオアイムジャグラーEX | 750 | 5,620 | 0枚 |
| 3.ネオアイムジャグラーEX | 751 | 2,494 | 0枚 |
| 4.ネオアイムジャグラーEX | 752 | 2,208 | 0枚 |
| 5.ネオアイムジャグラーEX | 753 | 2,512 | 0枚 |
| 6.ネオアイムジャグラーEX | 754 | 6,066 | 0枚 |
| 7.ネオアイムジャグラーEX | 755 | 853 | 0枚 |
| 8.ネオアイムジャグラーEX | 756 | 1,670 | 0枚 |
| 9.ネオアイムジャグラーEX | 757 | 5,205 | 0枚 |
| 10.ネオアイムジャグラーEX | 758 | 2,004 | 0枚 |
| 11.ネオアイムジャグラーEX | 759 | 2,683 | 0枚 |
| 12.ネオアイムジャグラーEX | 760 | 5,798 | 0枚 |
| 13.ネオアイムジャグラーEX | 761 | 5,469 | 0枚 |
| 14.ネオアイムジャグラーEX | 762 | 3,337 | 0枚 |
| 15.ネオアイムジャグラーEX | 813 | 1,799 | 0枚 |
| 16.ネオアイムジャグラーEX | 814 | 1,998 | 0枚 |
| 17.ネオアイムジャグラーEX | 815 | 3,593 | 0枚 |
| 18.ネオアイムジャグラーEX | 816 | 3,320 | 0枚 |
| 19.ネオアイムジャグラーEX | 817 | 6,207 | 0枚 |
| 20.ネオアイムジャグラーEX | 818 | 4,356 | 0枚 |
🎯 この日の取材(1件)
- その他取材・企画えびまる来店
🎰 機種別データ(48機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・23機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ炎炎ノ消防隊 | 542 | 3,032 | 0枚 | 0 | 6 |
| 転生したら剣でした | 655 | 2,869 | 0枚 | 0 | 9 |
| 今日から俺は!! パチスロ編 | 656 | 3,363 | 0枚 | 14 | 12 |
| 範馬刃牙 | 657 | 1,298 | 0枚 | 0 | 1 |
| ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 658 | 809 | 0枚 | 0 | 3 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 659 | 1,300 | 0枚 | 6 | 0 |
| わたしの幸せな結婚 | 660 | 1,420 | 0枚 | 5 | 0 |
| うみねこのなく頃に2 | 661 | 4,760 | 0枚 | 9 | 6 |
| 吉宗 | 662 | 1,024 | 0枚 | 2 | 1 |
| 真・一騎当千 | 664 | 598 | 0枚 | 0 | 2 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 665 | 2,664 | 0枚 | 0 | 15 |
| 主役は銭形5 | 666 | 541 | 0枚 | 0 | 1 |
| ゴジラ対エヴァンゲリオン | 667 | 3,231 | 0枚 | 20 | 0 |
| とある科学の超電磁砲2 | 668 | 251 | 0枚 | 0 | 1 |
| ToLOVEるダークネス | 669 | 779 | 0枚 | 2 | 0 |
| スーパーリオエース2 | 670 | 4,858 | 0枚 | 0 | 26 |
| マジカルハロウィン8 | 672 | 960 | 0枚 | 2 | 0 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 846 | 1,504 | 0枚 | 4 | 6 |
| ネオプラネット | 847 | 2,037 | 0枚 | 6 | 1 |
| ガメラ2 | 868 | 3,052 | 0枚 | 12 | 8 |
| クランキークレスト | 870 | 2,849 | 0枚 | 11 | 6 |
| バーサスリヴァイズ | 871 | 1,778 | 0枚 | 4 | 4 |
| ディスクアップ2 | 872 | 4,145 | 0枚 | 9 | 7 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 3,099G | 0.0%(0/33) |
| 1 | 0枚 | 2,649G | 0.0%(0/32) |
| 2 | 0枚 | 2,410G | 0.0%(0/34) |
| 3 | 0枚 | 2,119G | 0.0%(0/33) |
| 4 | 0枚 | 2,646G | 0.0%(0/34) |
| 5 | 0枚 | 2,523G | 0.0%(0/33) |
| 6 | 0枚 | 1,846G | 0.0%(0/32) |
| 7 | 0枚 | 2,458G | 0.0%(0/34) |
| 8 | 0枚 | 2,164G | 0.0%(0/33) |
| 9 | 0枚 | 2,284G | 0.0%(0/33) |
| ゾロ目 | 0枚 | 2,116G | 0.0%(0/33) |