
この日の店舗サマリー
平均G1,349G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/177台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.マイジャグラーV | 301 | 4,638 | 0枚 |
| 2.マイジャグラーV | 302 | 3,543 | 0枚 |
| 3.マイジャグラーV | 303 | 641 | 0枚 |
| 4.マイジャグラーV | 304 | 7,602 | 0枚 |
| 5.マイジャグラーV | 305 | 7,567 | 0枚 |
| 6.マイジャグラーV | 306 | 2,373 | 0枚 |
| 7.マイジャグラーV | 307 | 3,470 | 0枚 |
| 8.マイジャグラーV | 308 | 1,183 | 0枚 |
| 9.マイジャグラーV | 309 | 2,285 | 0枚 |
| 10.マイジャグラーV | 310 | 5,396 | 0枚 |
| 11.マイジャグラーV | 311 | 6,772 | 0枚 |
| 12.マイジャグラーV | 312 | 1,624 | 0枚 |
| 13.マイジャグラーV | 370 | 3,314 | 0枚 |
| 14.マイジャグラーV | 371 | 8,058 | 0枚 |
| 15.マイジャグラーV | 372 | 311 | 0枚 |
| 16.マイジャグラーV | 373 | 4,089 | 0枚 |
| 17.マイジャグラーV | 374 | 5,336 | 0枚 |
| 18.マイジャグラーV | 375 | 596 | 0枚 |
| 19.マイジャグラーV | 376 | 1,137 | 0枚 |
| 20.マイジャグラーV | 377 | 4,627 | 0枚 |
🎰 機種別データ(33機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・18機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| アズールレーン THE ANIMATION | 267 | 1,408 | 0枚 | 53 | 9 |
| タクトオーパス デスティニー | 268 | 811 | 0枚 | 6 | 4 |
| スーパーリオエース2 | 269 | 1,732 | 0枚 | 18 | 10 |
| 攻殻機動隊 | 270 | 752 | 0枚 | 11 | 6 |
| ヨルムンガンド | 330 | 368 | 0枚 | 3 | 0 |
| 範馬刃牙 | 337 | 863 | 0枚 | 5 | 1 |
| 主役は銭形5 | 338 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 339 | 2,267 | 0枚 | 14 | 8 |
| バイオハザード5 | 340 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| アレックス ブライト | 341 | 2,664 | 0枚 | 12 | 5 |
| スマスロ ハナビ | 342 | 617 | 0枚 | 2 | 2 |
| スマスロ サンダーV | 343 | 621 | 0枚 | 1 | 5 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 344 | 359 | 0枚 | 7 | 5 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 345 | 144 | 0枚 | 0 | 0 |
| バイオハザード RE:2 | 409 | 860 | 0枚 | 3 | 3 |
| バイオハザード7 レジデント イービル | 410 | 412 | 0枚 | 1 | 0 |
| この素晴らしい世界に祝福を! | 411 | 245 | 0枚 | 2 | 0 |
| 沖ドキ!DUO | 430 | 1,506 | 0枚 | 5 | 4 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 2,037G | 0.0%(0/18) |
| 1 | 0枚 | 2,220G | 0.0%(0/18) |
| 2 | 0枚 | 1,186G | 0.0%(0/18) |
| 3 | 0枚 | 1,395G | 0.0%(0/17) |
| 4 | 0枚 | 1,752G | 0.0%(0/18) |
| 5 | 0枚 | 1,314G | 0.0%(0/17) |
| 6 | 0枚 | 1,113G | 0.0%(0/17) |
| 7 | 0枚 | 1,094G | 0.0%(0/19) |
| 8 | 0枚 | 1,245G | 0.0%(0/17) |
| 9 | 0枚 | 1,557G | 0.0%(0/18) |
| ゾロ目 | 0枚 | 1,523G | 0.0%(0/16) |