
この日の店舗サマリー
平均G2,767G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/268台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.かぐや様は告らせたい | 363 | 1,026 | 0枚 |
| 2.かぐや様は告らせたい | 364 | 970 | 0枚 |
| 3.かぐや様は告らせたい | 379 | 1,086 | 0枚 |
| 4.かぐや様は告らせたい | 380 | 1,114 | 0枚 |
| 5.かぐや様は告らせたい | 381 | 725 | 0枚 |
| 6.かぐや様は告らせたい | 382 | 2,020 | 0枚 |
| 7.ゴッドイーター リザレクション | 368 | 1,275 | 0枚 |
| 8.ゴッドイーター リザレクション | 369 | 3,430 | 0枚 |
| 9.ゴッドイーター リザレクション | 370 | 1,227 | 0枚 |
| 10.ゴッドイーター リザレクション | 371 | 2,580 | 0枚 |
| 11.ゴッドイーター リザレクション | 372 | 3,296 | 0枚 |
| 12.ゴッドイーター リザレクション | 373 | 443 | 0枚 |
| 13.ゴーゴージャグラー3 | 403 | 4,897 | 0枚 |
| 14.ゴーゴージャグラー3 | 404 | 1,557 | 0枚 |
| 15.ゴーゴージャグラー3 | 405 | 4,661 | 0枚 |
| 16.ゴーゴージャグラー3 | 406 | 3,251 | 0枚 |
| 17.ゴーゴージャグラー3 | 407 | 2,611 | 0枚 |
| 18.ゴーゴージャグラー3 | 408 | 2,821 | 0枚 |
| 19.ゴーゴージャグラー3 | 409 | 6,209 | 0枚 |
| 20.ゴーゴージャグラー3 | 410 | 2,803 | 0枚 |
🎰 機種別データ(49機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・23機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ炎炎ノ消防隊 | 418 | 4,836 | 0枚 | 0 | 13 |
| ゴブリンスレイヤーII | 419 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ToLOVEるダークネス | 420 | 221 | 0枚 | 4 | 0 |
| バーニングエクスプレス | 422 | 1,687 | 0枚 | 4 | 6 |
| BIRDIE WING ‐Golf Girls' Story‐ | 423 | 4,482 | 0枚 | 0 | 31 |
| シャーマンキング | 428 | 7,257 | 0枚 | 19 | 0 |
| 範馬刃牙 | 429 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 432 | 5,499 | 0枚 | 21 | 0 |
| スマスロ秘宝伝 | 438 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| タクトオーパス デスティニー | 440 | 2,374 | 0枚 | 0 | 10 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 442 | 2,546 | 0枚 | 0 | 5 |
| 主役は銭形5 | 443 | 287 | 0枚 | 0 | 1 |
| ドッチ | 444 | 906 | 0枚 | 4 | 3 |
| バイオハザード5 | 446 | 2,999 | 0枚 | 0 | 3 |
| クランキークレスト | 486 | 1,025 | 0枚 | 4 | 9 |
| バーサスリヴァイズ | 487 | 430 | 0枚 | 0 | 1 |
| ディスクアップ2 | 490 | 5,166 | 0枚 | 25 | 12 |
| マジカルハロウィン ボーナストリガー | 491 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 不二子BT | 499 | 1,720 | 0枚 | 15 | 5 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 500 | 1,032 | 0枚 | 1 | 2 |
| 新ハナビ | 504 | 1,190 | 0枚 | 6 | 2 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 507 | 7,207 | 0枚 | 24 | 17 |
| うみねこのなく頃に2 | 508 | 1,802 | 0枚 | 5 | 4 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 3,317G | 0.0%(0/27) |
| 1 | 0枚 | 2,459G | 0.0%(0/26) |
| 2 | 0枚 | 4,082G | 0.0%(0/28) |
| 3 | 0枚 | 2,968G | 0.0%(0/28) |
| 4 | 0枚 | 2,699G | 0.0%(0/27) |
| 5 | 0枚 | 1,968G | 0.0%(0/27) |
| 6 | 0枚 | 2,830G | 0.0%(0/27) |
| 7 | 0枚 | 2,675G | 0.0%(0/26) |
| 8 | 0枚 | 2,882G | 0.0%(0/26) |
| 9 | 0枚 | 2,955G | 0.0%(0/26) |
| ゾロ目 | 0枚 | 2,452G | 0.0%(0/26) |