
この日の店舗サマリー
平均G5,527G
平均差枚+92枚
総差枚+27,500枚
勝率119/300台(39.7%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 108 | 5,412 | +13,700枚 |
| 2.からくりサーカス | 282 | 3,163 | +12,600枚 |
| 3.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 102 | 5,437 | +11,900枚 |
| 4.ゴジラ対エヴァンゲリオン | 294 | 3,483 | +11,400枚 |
| 5.マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 39 | 3,104 | +10,900枚 |
| 6.東京喰種 | 151 | 3,954 | +10,000枚 |
| 7.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 107 | 6,180 | +9,800枚 |
| 8.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 98 | 5,747 | +9,500枚 |
| 9.新鬼武者3 | 30 | 5,513 | +9,300枚 |
| 10.ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 257 | 6,699 | +8,600枚 |
| 11.ヨルムンガンド | 62 | 4,110 | +8,500枚 |
| 12.東京喰種 | 162 | 3,842 | +8,300枚 |
| 13.モンスターハンターライズ | 136 | 4,762 | +8,200枚 |
| 14.東京喰種 | 146 | 5,338 | +8,000枚 |
| 15.アズールレーン THE ANIMATION | 33 | 4,733 | +7,900枚 |
| 16.東京リベンジャーズ | 44 | 8,270 | +7,700枚 |
| 17.シャーマンキング | 71 | 2,851 | +7,500枚 |
| 18.東京喰種 | 144 | 4,894 | +7,500枚 |
| 19.ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 254 | 5,914 | +7,400枚 |
| 20.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 106 | 6,562 | +7,200枚 |
🎯 この日の取材(1件)
- スロカワ文庫進撃のドリル
🎰 機種別データ(40機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・9機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| バンドリ! | 292 | 3,783 | -400枚 | 34 | 13 |
| 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 293 | 7,041 | +2,200枚 | 35 | 68 |
| ゴジラ対エヴァンゲリオン | 294 | 3,483 | +11,400枚 | 33 | 101 |
| プリズムナナ | 296 | 4,069 | +6,000枚 | 54 | 29 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 297 | 4,282 | +500枚 | 16 | 10 |
| デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 298 | 4,328 | +2,400枚 | 38 | 17 |
| 七つの魔剣が支配する | 299 | 5,117 | +4,500枚 | 58 | 22 |
| 頭文字D 2nd | 300 | 9,015 | -200枚 | 90 | 16 |
| タクトオーパス デスティニー | 301 | 5,276 | -2,800枚 | 24 | 24 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | -220枚 | 5,736G | 36.7%(11/30) |
| 1 | -633枚 | 5,455G | 30.0%(9/30) |
| 2 | +377枚 | 5,334G | 40.0%(12/30) |
| 3 | -993枚 | 5,507G | 26.7%(8/30) |
| 4 | +243枚 | 5,481G | 36.7%(11/30) |
| 5 | -637枚 | 5,477G | 36.7%(11/30) |
| 6 | +867枚 | 5,746G | 46.7%(14/30) |
| 7 | +1,473枚 | 5,467G | 60.0%(18/30) |
| 8 | +393枚 | 5,592G | 40.0%(12/30) |
| 9 | +47枚 | 5,657G | 43.3%(13/30) |
| ゾロ目 | +2,080枚 | 6,253G | 70.0%(21/30) |