
この日の店舗サマリー
平均G660G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/249台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.島娘 | 1507 | 0 | 0枚 |
| 2.吉宗 | 1133 | 0 | 0枚 |
| 3.吉宗 | 1135 | 0 | 0枚 |
| 4.吉宗 | 1136 | 0 | 0枚 |
| 5.新鬼武者3 | 663 | 0 | 0枚 |
| 6.新鬼武者3 | 665 | 0 | 0枚 |
| 7.新鬼武者3 | 666 | 280 | 0枚 |
| 8.新鬼武者3 | 667 | 0 | 0枚 |
| 9.新鬼武者3 | 668 | 0 | 0枚 |
| 10.鉄拳6 | 678 | 0 | 0枚 |
| 11.鉄拳6 | 680 | 0 | 0枚 |
| 12.鉄拳6 | 681 | 0 | 0枚 |
| 13.鉄拳6 | 682 | 1,078 | 0枚 |
| 14.鉄拳6 | 683 | 515 | 0枚 |
| 15.アズールレーン THE ANIMATION | 688 | 0 | 0枚 |
| 16.アズールレーン THE ANIMATION | 700 | 0 | 0枚 |
| 17.アズールレーン THE ANIMATION | 701 | 0 | 0枚 |
| 18.アズールレーン THE ANIMATION | 702 | 0 | 0枚 |
| 19.からくりサーカス | 721 | 0 | 0枚 |
| 20.からくりサーカス | 722 | 0 | 0枚 |
🎰 機種別データ(53機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・49機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| ヨルムンガンド | 670 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| アクダマドライブ | 736 | 233 | 0枚 | 0 | 1 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 737 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊 | 763 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 虚構推理 | 1050 | 698 | 0枚 | 0 | 0 |
| ダーリン・イン・ザ・フランキス | 1051 | 324 | 0枚 | 0 | 3 |
| シャーマンキング | 1052 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 1053 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 銀河英雄伝説 Die Neue These | 1055 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 1056 | 1,650 | 0枚 | 0 | 13 |
| 真・一騎当千 | 1057 | 494 | 0枚 | 0 | 2 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 1058 | 1,890 | 0枚 | 0 | 9 |
| ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 1113 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ガールズ&パンツァー 最終章 | 1115 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| タクトオーパス デスティニー | 1137 | 3,399 | 0枚 | 0 | 14 |
| ネオプラネット | 1151 | 394 | 0枚 | 1 | 0 |
| スマスロキングパルサー | 1152 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| プリズムナナ | 1153 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 1157 | 603 | 0枚 | 5 | 4 |
| 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 1158 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| とある科学の超電磁砲2 | 1160 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 頭文字D 2nd | 1161 | 2,340 | 0枚 | 0 | 4 |
| うみねこのなく頃に2 | 1162 | 5,181 | 0枚 | 14 | 19 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 1163 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| トリプルクラウンフォーユー | 1167 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| マジカルハロウィン8 | 1168 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 1170 | 492 | 0枚 | 1 | 5 |
| 不二子BT | 1171 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 翔べ!ハーレムエース | 1172 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 1173 | 940 | 0枚 | 2 | 3 |
| この素晴らしい世界に祝福を! | 1178 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 1180 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 押忍!番長ZERO | 1181 | 469 | 0枚 | 0 | 1 |
| ハードボイルド | 1182 | 288 | 0枚 | 1 | 0 |
| コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | 1183 | 548 | 0枚 | 2 | 0 |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 1185 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1186 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ギャグダー | 1187 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 新鬼武者2 | 1188 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 1200 | 780 | 0枚 | 5 | 0 |
| ケロット4 | 1201 | 756 | 0枚 | 1 | 2 |
| クランキークレスト | 1205 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| バーサスリヴァイズ | 1206 | 552 | 0枚 | 2 | 2 |
| ニューゲッターマウス | 1207 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 1276 | 2,289 | 0枚 | 10 | 11 |
| ジャグラーガールズ | 1277 | 652 | 0枚 | 1 | 1 |
| 島娘 | 1507 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| L南国育ち | 1508 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| スーパービンゴネオ | 1510 | 288 | 0枚 | 16 | 0 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 1,208G | 0.0%(0/34) |
| 1 | 0枚 | 856G | 0.0%(0/32) |
| 2 | 0枚 | 1,301G | 0.0%(0/28) |
| 3 | 0枚 | 961G | 0.0%(0/35) |
| 5 | 0枚 | 865G | 0.0%(0/25) |
| 6 | 0枚 | 856G | 0.0%(0/33) |
| 7 | 0枚 | 1,211G | 0.0%(0/29) |
| 8 | 0枚 | 1,290G | 0.0%(0/33) |
| ゾロ目 | 0枚 | 777G | 0.0%(0/30) |