
この日の店舗サマリー
平均G1,793G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/377台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ゴーゴージャグラー3 | 87 | 3,297 | 0枚 |
| 2.ゴーゴージャグラー3 | 88 | 743 | 0枚 |
| 3.ゴーゴージャグラー3 | 89 | 469 | 0枚 |
| 4.ゴーゴージャグラー3 | 90 | 3,319 | 0枚 |
| 5.ゴーゴージャグラー3 | 91 | 972 | 0枚 |
| 6.ゴーゴージャグラー3 | 92 | 977 | 0枚 |
| 7.ゴーゴージャグラー3 | 93 | 5,075 | 0枚 |
| 8.ゴーゴージャグラー3 | 94 | 440 | 0枚 |
| 9.ゴーゴージャグラー3 | 95 | 1,802 | 0枚 |
| 10.ゴーゴージャグラー3 | 96 | 5,591 | 0枚 |
| 11.ゴーゴージャグラー3 | 97 | 265 | 0枚 |
| 12.ゴーゴージャグラー3 | 98 | 5,483 | 0枚 |
| 13.ゴーゴージャグラー3 | 99 | 180 | 0枚 |
| 14.ゴーゴージャグラー3 | 100 | 2,528 | 0枚 |
| 15.ゴーゴージャグラー3 | 101 | 1,882 | 0枚 |
| 16.ゴーゴージャグラー3 | 102 | 963 | 0枚 |
| 17.ゴーゴージャグラー3 | 103 | 796 | 0枚 |
| 18.ゴーゴージャグラー3 | 104 | 2,584 | 0枚 |
| 19.ゴーゴージャグラー3 | 105 | 910 | 0枚 |
| 20.ゴーゴージャグラー3 | 106 | 560 | 0枚 |
🎰 機種別データ(49機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・18機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| アクダマドライブ | 22 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 23 | 2,165 | 0枚 | 8 | 4 |
| 七つの魔剣が支配する | 24 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| とある科学の超電磁砲2 | 25 | 342 | 0枚 | 1 | 0 |
| ゴジラ | 26 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 機動戦士ガンダムSEED | 27 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| いざ!番長 | 28 | 429 | 0枚 | 1 | 0 |
| ダーリン・イン・ザ・フランキス | 29 | 490 | 0枚 | 10 | 3 |
| アレックス ブライト | 30 | 963 | 0枚 | 4 | 3 |
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 31 | 2,163 | 0枚 | 4 | 5 |
| 主役は銭形5 | 32 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 37 | 2,344 | 0枚 | 12 | 6 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 142 | 374 | 0枚 | 4 | 1 |
| 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 158 | 400 | 0枚 | 3 | 1 |
| バーニングエクスプレス | 229 | 2,006 | 0枚 | 5 | 4 |
| バイオハザード5 | 373 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 377 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 真・一騎当千 | 399 | 372 | 0枚 | 2 | 2 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 1,604G | 0.0%(0/39) |
| 1 | 0枚 | 1,969G | 0.0%(0/37) |
| 2 | 0枚 | 1,595G | 0.0%(0/34) |
| 3 | 0枚 | 2,123G | 0.0%(0/39) |
| 4 | 0枚 | 1,762G | 0.0%(0/37) |
| 5 | 0枚 | 2,053G | 0.0%(0/40) |
| 6 | 0枚 | 2,132G | 0.0%(0/38) |
| 7 | 0枚 | 1,836G | 0.0%(0/35) |
| 8 | 0枚 | 2,021G | 0.0%(0/39) |
| 9 | 0枚 | 1,837G | 0.0%(0/39) |
| ゾロ目 | 0枚 | 2,545G | 0.0%(0/34) |