
この日の店舗サマリー
平均G1,757G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/195台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ネオアイムジャグラーEX | 688 | 858 | 0枚 |
| 2.ネオアイムジャグラーEX | 689 | 4,106 | 0枚 |
| 3.ネオアイムジャグラーEX | 690 | 4,609 | 0枚 |
| 4.ネオアイムジャグラーEX | 691 | 389 | 0枚 |
| 5.ネオアイムジャグラーEX | 692 | 440 | 0枚 |
| 6.ネオアイムジャグラーEX | 693 | 2,206 | 0枚 |
| 7.ネオアイムジャグラーEX | 703 | 6,568 | 0枚 |
| 8.ネオアイムジャグラーEX | 704 | 1,104 | 0枚 |
| 9.ネオアイムジャグラーEX | 705 | 2,238 | 0枚 |
| 10.ネオアイムジャグラーEX | 706 | 8,825 | 0枚 |
| 11.ネオアイムジャグラーEX | 707 | 1,318 | 0枚 |
| 12.ネオアイムジャグラーEX | 708 | 2,158 | 0枚 |
| 13.ネオアイムジャグラーEX | 709 | 2,509 | 0枚 |
| 14.ネオアイムジャグラーEX | 710 | 4,354 | 0枚 |
| 15.ネオアイムジャグラーEX | 711 | 2,398 | 0枚 |
| 16.ネオアイムジャグラーEX | 712 | 6,285 | 0枚 |
| 17.ネオアイムジャグラーEX | 713 | 2,224 | 0枚 |
| 18.ネオアイムジャグラーEX | 714 | 4,546 | 0枚 |
| 19.ネオアイムジャグラーEX | 715 | 542 | 0枚 |
| 20.ネオアイムジャグラーEX | 716 | 7,782 | 0枚 |
🎰 機種別データ(28機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・18機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| かぐや様は告らせたい | 567 | 881 | 0枚 | 5 | 1 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 568 | 3,653 | 0枚 | 19 | 3 |
| 化物語 | 594 | 730 | 0枚 | 2 | 1 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 595 | 957 | 0枚 | 9 | 9 |
| タクトオーパス デスティニー | 596 | 1,884 | 0枚 | 13 | 10 |
| 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 599 | 1,675 | 0枚 | 9 | 22 |
| スーパーブラックジャック | 600 | 430 | 0枚 | 12 | 1 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 601 | 2,084 | 0枚 | 9 | 3 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 602 | 1,246 | 0枚 | 44 | 6 |
| 主役は銭形5 | 603 | 1,615 | 0枚 | 12 | 5 |
| 銀河英雄伝説 Die Neue These | 604 | 9 | 0枚 | 0 | 0 |
| スーパーリオエース2 | 629 | 1,831 | 0枚 | 9 | 6 |
| ゴッドイーター リザレクション | 639 | 261 | 0枚 | 1 | 1 |
| スマスロ サンダーV | 644 | 2,304 | 0枚 | 12 | 6 |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 645 | 134 | 0枚 | 0 | 0 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 646 | 2,006 | 0枚 | 6 | 4 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 647 | 3,287 | 0枚 | 28 | 17 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 648 | 1,806 | 0枚 | 6 | 4 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 2,334G | 0.0%(0/18) |
| 1 | 0枚 | 1,604G | 0.0%(0/20) |
| 2 | 0枚 | 1,710G | 0.0%(0/20) |
| 3 | 0枚 | 2,173G | 0.0%(0/18) |
| 4 | 0枚 | 1,337G | 0.0%(0/21) |
| 5 | 0枚 | 1,564G | 0.0%(0/21) |
| 6 | 0枚 | 2,639G | 0.0%(0/21) |
| 7 | 0枚 | 1,576G | 0.0%(0/19) |
| 8 | 0枚 | 1,811G | 0.0%(0/18) |
| 9 | 0枚 | 1,963G | 0.0%(0/19) |
| ゾロ目 | 0枚 | 2,498G | 0.0%(0/18) |