
この日の店舗サマリー
平均G2,926G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/200台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.マイジャグラーV | 256 | 1,713 | 0枚 |
| 2.マイジャグラーV | 257 | 5,686 | 0枚 |
| 3.マイジャグラーV | 258 | 1,503 | 0枚 |
| 4.マイジャグラーV | 259 | 5,298 | 0枚 |
| 5.マイジャグラーV | 260 | 893 | 0枚 |
| 6.マイジャグラーV | 261 | 5,596 | 0枚 |
| 7.マイジャグラーV | 262 | 1,639 | 0枚 |
| 8.マイジャグラーV | 263 | 7,586 | 0枚 |
| 9.マイジャグラーV | 264 | 1,070 | 0枚 |
| 10.マイジャグラーV | 265 | 6,157 | 0枚 |
| 11.マイジャグラーV | 266 | 6,835 | 0枚 |
| 12.マイジャグラーV | 267 | 4,431 | 0枚 |
| 13.マイジャグラーV | 268 | 4,942 | 0枚 |
| 14.マイジャグラーV | 269 | 6,237 | 0枚 |
| 15.マイジャグラーV | 270 | 2,909 | 0枚 |
| 16.マイジャグラーV | 271 | 1,070 | 0枚 |
| 17.マイジャグラーV | 272 | 4,399 | 0枚 |
| 18.マイジャグラーV | 273 | 3,961 | 0枚 |
| 19.マイジャグラーV | 274 | 6,349 | 0枚 |
| 20.マイジャグラーV | 275 | 2,549 | 0枚 |
🎰 機種別データ(31機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・22機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| アズールレーン THE ANIMATION | 442 | 777 | 0枚 | 3 | 3 |
| 吉宗 | 443 | 1,639 | 0枚 | 3 | 1 |
| いざ!番長 | 444 | 1,748 | 0枚 | 13 | 5 |
| 虚構推理 | 445 | 122 | 0枚 | 0 | 0 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 446 | 754 | 0枚 | 36 | 2 |
| 攻殻機動隊 | 447 | 1,637 | 0枚 | 12 | 4 |
| タクトオーパス デスティニー | 448 | 2,184 | 0枚 | 9 | 10 |
| ドッチ | 449 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 450 | 1,470 | 0枚 | 5 | 4 |
| スーパーブラックジャック | 451 | 3,189 | 0枚 | 52 | 9 |
| スーパーリオエース2 | 452 | 1,936 | 0枚 | 12 | 1 |
| うみねこのなく頃に2 | 516 | 2,625 | 0枚 | 7 | 4 |
| 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 517 | 113 | 0枚 | 0 | 0 |
| 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 518 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 519 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 520 | 230 | 0枚 | 1 | 0 |
| マジカルハロウィン ボーナストリガー | 521 | 158 | 0枚 | 0 | 0 |
| 不二子BT | 522 | 1,063 | 0枚 | 3 | 2 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 523 | 1,574 | 0枚 | 14 | 10 |
| アレックス ブライト | 524 | 1,068 | 0枚 | 2 | 1 |
| スマスロ ハナビ | 525 | 1,917 | 0枚 | 6 | 5 |
| スマスロ サンダーV | 526 | 3,726 | 0枚 | 13 | 12 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 3,075G | 0.0%(0/20) |
| 1 | 0枚 | 2,910G | 0.0%(0/22) |
| 2 | 0枚 | 2,982G | 0.0%(0/22) |
| 3 | 0枚 | 2,907G | 0.0%(0/21) |
| 4 | 0枚 | 3,116G | 0.0%(0/20) |
| 5 | 0枚 | 3,405G | 0.0%(0/19) |
| 6 | 0枚 | 2,936G | 0.0%(0/20) |
| 7 | 0枚 | 3,176G | 0.0%(0/20) |
| 8 | 0枚 | 2,760G | 0.0%(0/19) |
| 9 | 0枚 | 3,221G | 0.0%(0/17) |
| ゾロ目 | 0枚 | 3,375G | 0.0%(0/20) |