
この日の店舗サマリー
平均G1,680G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/212台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.真打 吉宗 | 528 | 186 | 0枚 |
| 2.真打 吉宗 | 529 | 200 | 0枚 |
| 3.真打 吉宗 | 530 | 3,034 | 0枚 |
| 4.鉄拳6 | 591 | 419 | 0枚 |
| 5.鉄拳6 | 592 | 0 | 0枚 |
| 6.鉄拳6 | 593 | 463 | 0枚 |
| 7.アイムジャグラーEX-TP | 541 | 2,605 | 0枚 |
| 8.アイムジャグラーEX-TP | 542 | 590 | 0枚 |
| 9.からくりサーカス | 594 | 670 | 0枚 |
| 10.からくりサーカス | 595 | 63 | 0枚 |
| 11.クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 554 | 354 | 0枚 |
| 12.クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 555 | 617 | 0枚 |
| 13.ゴブリンスレイヤーII | 670 | 0 | 0枚 |
| 14.ゴブリンスレイヤーII | 671 | 0 | 0枚 |
| 15.スマスロ サンダーV | 556 | 901 | 0枚 |
| 16.スマスロ サンダーV | 557 | 2,209 | 0枚 |
| 17.交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 492 | 660 | 0枚 |
| 18.交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 493 | 0 | 0枚 |
| 19.攻殻機動隊 | 531 | 1,052 | 0枚 |
| 20.攻殻機動隊 | 532 | 571 | 0枚 |
🎰 機種別データ(49機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・16機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| クランキークレスト | 491 | 2,852 | 0枚 | 11 | 5 |
| ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | 549 | 209 | 0枚 | 0 | 0 |
| ニューパルサーSPⅢ | 550 | 200 | 0枚 | 0 | 0 |
| 不二子BT | 558 | 1,634 | 0枚 | 7 | 6 |
| アレックス ブライト | 559 | 1,726 | 0枚 | 4 | 2 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 560 | 2,028 | 0枚 | 8 | 7 |
| ドッチ | 672 | 2,344 | 0枚 | 9 | 6 |
| タクトオーパス デスティニー | 673 | 1,526 | 0枚 | 0 | 4 |
| スーパーリオエース2 | 674 | 2,854 | 0枚 | 0 | 20 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 675 | 533 | 0枚 | 1 | 1 |
| アズールレーン THE ANIMATION | 676 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 範馬刃牙 | 677 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 678 | 566 | 0枚 | 5 | 1 |
| ヨルムンガンド | 679 | 1,293 | 0枚 | 0 | 1 |
| ネオプラネット | 680 | 395 | 0枚 | 1 | 1 |
| ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 696 | 3,968 | 0枚 | 0 | 5 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 2,283G | 0.0%(0/20) |
| 1 | 0枚 | 1,903G | 0.0%(0/21) |
| 2 | 0枚 | 1,853G | 0.0%(0/22) |
| 3 | 0枚 | 1,805G | 0.0%(0/21) |
| 4 | 0枚 | 1,064G | 0.0%(0/24) |
| 5 | 0枚 | 1,972G | 0.0%(0/22) |
| 6 | 0枚 | 2,443G | 0.0%(0/20) |
| 7 | 0枚 | 1,896G | 0.0%(0/19) |
| 8 | 0枚 | 1,863G | 0.0%(0/21) |
| 9 | 0枚 | 1,942G | 0.0%(0/22) |
| ゾロ目 | 0枚 | 1,606G | 0.0%(0/19) |