
この日の店舗サマリー
平均G5,232G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/414台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ネオアイムジャグラーEX | 661 | 8,870 | 0枚 |
| 2.ネオアイムジャグラーEX | 700 | 8,888 | 0枚 |
| 3.ネオアイムジャグラーEX | 739 | 8,733 | 0枚 |
| 4.ネオアイムジャグラーEX | 740 | 4,714 | 0枚 |
| 5.ネオアイムジャグラーEX | 741 | 8,531 | 0枚 |
| 6.ネオアイムジャグラーEX | 742 | 8,363 | 0枚 |
| 7.ネオアイムジャグラーEX | 743 | 9,480 | 0枚 |
| 8.ネオアイムジャグラーEX | 744 | 8,919 | 0枚 |
| 9.ネオアイムジャグラーEX | 745 | 6,490 | 0枚 |
| 10.ネオアイムジャグラーEX | 746 | 8,666 | 0枚 |
| 11.ネオアイムジャグラーEX | 747 | 7,107 | 0枚 |
| 12.ネオアイムジャグラーEX | 748 | 6,500 | 0枚 |
| 13.ネオアイムジャグラーEX | 749 | 8,379 | 0枚 |
| 14.ネオアイムジャグラーEX | 750 | 9,382 | 0枚 |
| 15.ネオアイムジャグラーEX | 751 | 5,557 | 0枚 |
| 16.ネオアイムジャグラーEX | 752 | 4,848 | 0枚 |
| 17.ネオアイムジャグラーEX | 753 | 6,616 | 0枚 |
| 18.ネオアイムジャグラーEX | 754 | 9,625 | 0枚 |
| 19.ネオアイムジャグラーEX | 755 | 9,015 | 0枚 |
| 20.ネオアイムジャグラーEX | 756 | 8,124 | 0枚 |
🎯 この日の取材(2件)
🎰 機種別データ(37機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・14機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| タクトオーパス デスティニー | 913 | 5,036 | 0枚 | 18 | 17 |
| ゴブリンスレイヤーII | 914 | 2,678 | 0枚 | 7 | 0 |
| 不二子BT | 981 | 3,234 | 0枚 | 30 | 9 |
| スマスロ秘宝伝 | 982 | 5,268 | 0枚 | 26 | 9 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 985 | 2,364 | 0枚 | 8 | 4 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 986 | 4,436 | 0枚 | 9 | 19 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 991 | 8,079 | 0枚 | 20 | 32 |
| 虚構推理 | 1007 | 4,659 | 0枚 | 45 | 12 |
| スーパーブラックジャック | 1022 | 2,547 | 0枚 | 47 | 7 |
| ドッチ | 1023 | 4,045 | 0枚 | 8 | 14 |
| 主役は銭形5 | 1027 | 4,701 | 0枚 | 31 | 12 |
| いざ!番長 | 1028 | 1,569 | 0枚 | 9 | 2 |
| 東京リベンジャーズ | 1029 | 4,490 | 0枚 | 12 | 10 |
| アクダマドライブ | 1030 | 7,344 | 0枚 | 8 | 10 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 5,300G | 0.0%(0/41) |
| 1 | 0枚 | 5,582G | 0.0%(0/42) |
| 2 | 0枚 | 5,159G | 0.0%(0/42) |
| 3 | 0枚 | 5,313G | 0.0%(0/42) |
| 4 | 0枚 | 5,111G | 0.0%(0/42) |
| 5 | 0枚 | 5,214G | 0.0%(0/41) |
| 6 | 0枚 | 5,376G | 0.0%(0/41) |
| 7 | 0枚 | 4,808G | 0.0%(0/41) |
| 8 | 0枚 | 5,218G | 0.0%(0/41) |
| 9 | 0枚 | 5,235G | 0.0%(0/41) |
| ゾロ目 | 0枚 | 5,324G | 0.0%(0/41) |