
この日の店舗サマリー
平均G3,172G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/398台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.東京喰種 | 786 | 10,171 | 0枚 |
| 2.東京喰種 | 787 | 9,080 | 0枚 |
| 3.東京喰種 | 788 | 10,163 | 0枚 |
| 4.東京喰種 | 800 | 10,973 | 0枚 |
| 5.東京喰種 | 2016 | 8,642 | 0枚 |
| 6.東京喰種 | 2017 | 8,995 | 0枚 |
| 7.東京喰種 | 2018 | 8,257 | 0枚 |
| 8.東京喰種 | 2020 | 9,406 | 0枚 |
| 9.東京喰種 | 2021 | 7,547 | 0枚 |
| 10.東京喰種 | 2022 | 11,503 | 0枚 |
| 11.東京喰種 | 2023 | 8,775 | 0枚 |
| 12.東京喰種 | 2025 | 9,216 | 0枚 |
| 13.東京喰種 | 2026 | 10,011 | 0枚 |
| 14.東京喰種 | 2027 | 9,733 | 0枚 |
| 15.かぐや様は告らせたい | 751 | 165 | 0枚 |
| 16.かぐや様は告らせたい | 752 | 0 | 0枚 |
| 17.かぐや様は告らせたい | 753 | 3,808 | 0枚 |
| 18.かぐや様は告らせたい | 755 | 0 | 0枚 |
| 19.かぐや様は告らせたい | 756 | 1,448 | 0枚 |
| 20.かぐや様は告らせたい | 757 | 0 | 0枚 |
🎯 この日の取材(1件)
- オフミーオフミー半赫取材
🎰 機種別データ(53機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・21機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 861 | 1,731 | 0枚 | 0 | 7 |
| バイオハザード5 | 862 | 629 | 0枚 | 0 | 1 |
| タクトオーパス デスティニー | 863 | 1,156 | 0枚 | 0 | 3 |
| プリズムナナ | 865 | 880 | 0枚 | 2 | 2 |
| 頭文字D 2nd | 866 | 3,437 | 0枚 | 0 | 6 |
| 主役は銭形5 | 867 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ガールズ&パンツァー 最終章 | 868 | 304 | 0枚 | 9 | 4 |
| スマスロキングパルサー | 870 | 441 | 0枚 | 2 | 0 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 871 | 2,298 | 0枚 | 18 | 0 |
| ヨルムンガンド | 872 | 643 | 0枚 | 0 | 0 |
| バンドリ! | 873 | 1,517 | 0枚 | 2 | 2 |
| 七つの魔剣が支配する | 875 | 188 | 0枚 | 0 | 0 |
| チバリヨ2 | 876 | 1,478 | 0枚 | 5 | 5 |
| 沖ドキ!DUO アンコール | 877 | 1,908 | 0枚 | 12 | 8 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 878 | 1,706 | 0枚 | 0 | 5 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 880 | 1,182 | 0枚 | 0 | 3 |
| うみねこのなく頃に2 | 1603 | 4,598 | 0枚 | 11 | 11 |
| シャーマンキング | 1607 | 3,380 | 0枚 | 9 | 0 |
| ドッチ | 1608 | 2,529 | 0枚 | 20 | 5 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 1610 | 2,584 | 0枚 | 11 | 6 |
| 不二子BT | 1622 | 3,796 | 0枚 | 21 | 11 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 3,255G | 0.0%(0/51) |
| 1 | 0枚 | 3,487G | 0.0%(0/49) |
| 2 | 0枚 | 3,015G | 0.0%(0/50) |
| 3 | 0枚 | 3,234G | 0.0%(0/49) |
| 5 | 0枚 | 3,513G | 0.0%(0/51) |
| 6 | 0枚 | 3,584G | 0.0%(0/51) |
| 7 | 0枚 | 3,291G | 0.0%(0/50) |
| 8 | 0枚 | 3,664G | 0.0%(0/47) |
| ゾロ目 | 0枚 | 3,720G | 0.0%(0/47) |