
この日の店舗サマリー
平均G715G
平均差枚-198枚
総差枚-9,707枚
勝率11/49台(22.4%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ファンキージャグラー2 | 830 | 1,442 | +829枚 |
| 2.マイジャグラーV | 863 | 1,040 | +768枚 |
| 3.ファンキージャグラー2 | 858 | 161 | +535枚 |
| 4.マイジャグラーV | 822 | 2,404 | +441枚 |
| 5.ファンキージャグラー2 | 861 | 807 | +406枚 |
| 6.バーサスリヴァイズ | 1033 | 1,817 | +406枚 |
| 7.マイジャグラーV | 868 | 2,866 | +312枚 |
| 8.ひぐらしのなく頃に祭2 | 1051 | 657 | +218枚 |
| 9.ゴーゴージャグラー3 | 852 | 2,935 | +194枚 |
| 10.マイジャグラーV | 870 | 3,568 | +159枚 |
| 11.マイジャグラーV | 827 | 1,280 | +112枚 |
| 12.織田信奈の野望 全国版 | 1130 | 0 | 0枚 |
| 13.バイオハザード RE:2 | 1021 | 0 | 0枚 |
| 14.バイオハザード RE:2 | 1022 | 0 | 0枚 |
| 15.バイオハザード RE:2 | 1023 | 0 | 0枚 |
| 16.バイオハザード RE:2 | 1025 | 0 | 0枚 |
| 17.交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 1056 | 0 | 0枚 |
| 18.アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1038 | 0 | 0枚 |
| 19.アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1050 | 0 | 0枚 |
| 20.ディスクアップ2 | 1061 | 1,307 | 0枚 |
🎯 この日の取材(1件)
- 新台入替新台入替(P-WORLD引用)
🎰 機種別データ(15機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・18機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 新ハナビ | 1028 | 181 | -206枚 | 0 | 0 |
| サンダーVライトニング | 1030 | 1,127 | -994枚 | 1 | 1 |
| グランベルム | 1031 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| SLOTドルアーガの塔 | 1032 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| バーサスリヴァイズ | 1033 | 1,817 | +406枚 | 8 | 3 |
| ハイパーラッシュ | 1035 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ひぐらしのなく頃に祭2 | 1051 | 657 | +218枚 | 1 | 3 |
| Re:ゼロ | 1052 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 沖ドキ!DUO | 1062 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| バイオハザード7 レジデント イービル | 1066 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| デビル メイ クライ 5 | 1067 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 頭文字D | 1122 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 1123 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ニューゲッターマウス | 1125 | 279 | -194枚 | 1 | 0 |
| アクエリオン ALL STARS | 1126 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | 1127 | 222 | -347枚 | 0 | 0 |
| ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 1128 | 85 | -147枚 | 0 | 0 |
| 織田信奈の野望 全国版 | 1130 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | -108枚 | 1,352G | 33.3%(2/6) |
| 1 | -190枚 | 858G | 28.6%(2/7) |
| 2 | +80枚 | 1,578G | 50.0%(2/4) |
| 3 | -285枚 | 1,493G | 33.3%(2/6) |
| 5 | -459枚 | 1,231G | 0.0%(0/6) |
| 6 | -225枚 | 441G | 0.0%(0/5) |
| 7 | -207枚 | 686G | 12.5%(1/8) |
| 8 | -114枚 | 998G | 28.6%(2/7) |
| ゾロ目 | -202枚 | 1,597G | 33.3%(2/6) |