
この日の店舗サマリー
平均G1,441G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/212台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.マイジャグラーV | 452 | 1,572 | 0枚 |
| 2.マイジャグラーV | 453 | 2,641 | 0枚 |
| 3.マイジャグラーV | 454 | 1,170 | 0枚 |
| 4.マイジャグラーV | 455 | 2,655 | 0枚 |
| 5.マイジャグラーV | 456 | 6,219 | 0枚 |
| 6.マイジャグラーV | 457 | 837 | 0枚 |
| 7.マイジャグラーV | 458 | 4,644 | 0枚 |
| 8.マイジャグラーV | 459 | 5,414 | 0枚 |
| 9.マイジャグラーV | 460 | 1,447 | 0枚 |
| 10.マイジャグラーV | 461 | 4,793 | 0枚 |
| 11.マイジャグラーV | 462 | 2,450 | 0枚 |
| 12.マイジャグラーV | 463 | 4,471 | 0枚 |
| 13.マイジャグラーV | 464 | 1,824 | 0枚 |
| 14.マイジャグラーV | 465 | 1,677 | 0枚 |
| 15.マイジャグラーV | 466 | 2,069 | 0枚 |
| 16.マイジャグラーV | 467 | 4,441 | 0枚 |
| 17.マイジャグラーV | 468 | 3,550 | 0枚 |
| 18.マイジャグラーV | 594 | 1,899 | 0枚 |
| 19.マイジャグラーV | 595 | 2,887 | 0枚 |
| 20.マイジャグラーV | 596 | 1,201 | 0枚 |
🎰 機種別データ(30機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・17機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴブリンスレイヤーII | 505 | 223 | 0枚 | 4 | 0 |
| 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 506 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 攻殻機動隊 | 507 | 2,143 | 0枚 | 14 | 11 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 508 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊 | 509 | 252 | 0枚 | 0 | 1 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 510 | 2,206 | 0枚 | 11 | 7 |
| スマスロ ドルアーガの塔 | 511 | 695 | 0枚 | 2 | 2 |
| スマスロ ハナビ | 512 | 3,152 | 0枚 | 7 | 12 |
| アレックス ブライト | 513 | 705 | 0枚 | 2 | 0 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 514 | 199 | 0枚 | 1 | 0 |
| スマスロ サンダーV | 515 | 575 | 0枚 | 2 | 0 |
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 516 | 146 | 0枚 | 0 | 0 |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 517 | 701 | 0枚 | 3 | 1 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 518 | 454 | 0枚 | 3 | 0 |
| 範馬刃牙 | 519 | 421 | 0枚 | 4 | 1 |
| タクトオーパス デスティニー | 524 | 163 | 0枚 | 2 | 1 |
| ヨルムンガンド | 525 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 1,553G | 0.0%(0/22) |
| 1 | 0枚 | 1,773G | 0.0%(0/21) |
| 2 | 0枚 | 1,061G | 0.0%(0/23) |
| 3 | 0枚 | 1,548G | 0.0%(0/21) |
| 4 | 0枚 | 1,365G | 0.0%(0/21) |
| 5 | 0枚 | 1,375G | 0.0%(0/20) |
| 6 | 0枚 | 1,853G | 0.0%(0/19) |
| 7 | 0枚 | 1,758G | 0.0%(0/22) |
| 8 | 0枚 | 1,788G | 0.0%(0/21) |
| 9 | 0枚 | 1,415G | 0.0%(0/22) |
| ゾロ目 | 0枚 | 1,496G | 0.0%(0/22) |