
この日の店舗サマリー
平均G2,700G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/355台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.東京喰種 | 1001 | 1,794 | 0枚 |
| 2.東京喰種 | 1002 | 1,278 | 0枚 |
| 3.東京喰種 | 1003 | 943 | 0枚 |
| 4.東京喰種 | 1004 | 864 | 0枚 |
| 5.東京喰種 | 1005 | 1,264 | 0枚 |
| 6.東京喰種 | 1006 | 2,618 | 0枚 |
| 7.東京喰種 | 1007 | 1,811 | 0枚 |
| 8.東京喰種 | 1008 | 2,565 | 0枚 |
| 9.東京喰種 | 1009 | 1,237 | 0枚 |
| 10.東京喰種 | 1010 | 3,607 | 0枚 |
| 11.東京喰種 | 1011 | 1,417 | 0枚 |
| 12.東京喰種 | 1012 | 191 | 0枚 |
| 13.東京喰種 | 1013 | 6,530 | 0枚 |
| 14.東京喰種 | 1014 | 3,874 | 0枚 |
| 15.東京喰種 | 1015 | 1,965 | 0枚 |
| 16.東京喰種 | 1016 | 1,525 | 0枚 |
| 17.東京喰種 | 1017 | 4,152 | 0枚 |
| 18.東京喰種 | 1018 | 1,192 | 0枚 |
| 19.東京喰種 | 1019 | 6,758 | 0枚 |
| 20.東京喰種 | 1020 | 6,499 | 0枚 |
🎯 この日の取材(2件)
🎰 機種別データ(52機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・11機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| バーサスリヴァイズ | 519 | 2,509 | 0枚 | 12 | 11 |
| コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | 520 | 908 | 0枚 | 5 | 0 |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 521 | 3,702 | 0枚 | 28 | 0 |
| 押忍!番長ZERO | 522 | 228 | 0枚 | 0 | 1 |
| クランキークレスト | 523 | 2,424 | 0枚 | 5 | 3 |
| タクトオーパス デスティニー | 627 | 2,598 | 0枚 | 0 | 14 |
| ドッチ | 628 | 5,453 | 0枚 | 23 | 20 |
| ヨルムンガンド | 629 | 259 | 0枚 | 0 | 0 |
| 虚構推理 | 630 | 4,015 | 0枚 | 0 | 4 |
| アクダマドライブ | 631 | 1,486 | 0枚 | 10 | 4 |
| 不二子BT | 632 | 1,286 | 0枚 | 7 | 3 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 2,961G | 0.0%(0/36) |
| 1 | 0枚 | 2,036G | 0.0%(0/35) |
| 2 | 0枚 | 2,707G | 0.0%(0/36) |
| 3 | 0枚 | 3,047G | 0.0%(0/37) |
| 4 | 0枚 | 2,775G | 0.0%(0/37) |
| 5 | 0枚 | 2,752G | 0.0%(0/35) |
| 6 | 0枚 | 3,109G | 0.0%(0/36) |
| 7 | 0枚 | 2,582G | 0.0%(0/34) |
| 8 | 0枚 | 2,703G | 0.0%(0/34) |
| 9 | 0枚 | 2,822G | 0.0%(0/35) |
| ゾロ目 | 0枚 | 2,660G | 0.0%(0/33) |