
この日の店舗サマリー
平均G2,386G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/57台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ゴーゴージャグラー3 | 65 | 4,779 | 0枚 |
| 2.ゴーゴージャグラー3 | 66 | 1,136 | 0枚 |
| 3.ゴーゴージャグラー3 | 67 | 2,531 | 0枚 |
| 4.ゴーゴージャグラー3 | 68 | 1,642 | 0枚 |
| 5.ゴーゴージャグラー3 | 69 | 4,716 | 0枚 |
| 6.ゴーゴージャグラー3 | 70 | 3,393 | 0枚 |
| 7.ゴーゴージャグラー3 | 71 | 3,787 | 0枚 |
| 8.ゴーゴージャグラー3 | 72 | 4,528 | 0枚 |
| 9.ゴーゴージャグラー3 | 73 | 583 | 0枚 |
| 10.ゴーゴージャグラー3 | 74 | 1,431 | 0枚 |
| 11.ネオアイムジャグラーEX | 14 | 6,824 | 0枚 |
| 12.ネオアイムジャグラーEX | 15 | 2,780 | 0枚 |
| 13.ネオアイムジャグラーEX | 16 | 1,569 | 0枚 |
| 14.ネオアイムジャグラーEX | 17 | 1,381 | 0枚 |
| 15.ネオアイムジャグラーEX | 18 | 3,347 | 0枚 |
| 16.ネオアイムジャグラーEX | 19 | 3,800 | 0枚 |
| 17.マイジャグラーV | 60 | 7,248 | 0枚 |
| 18.マイジャグラーV | 61 | 5,055 | 0枚 |
| 19.マイジャグラーV | 62 | 5,294 | 0枚 |
| 20.マイジャグラーV | 63 | 4,063 | 0枚 |
🎰 機種別データ(16機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・7機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| タクトオーパス デスティニー | 25 | 249 | 0枚 | 0 | 1 |
| ヨルムンガンド | 32 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 虚構推理 | 33 | 1,360 | 0枚 | 0 | 1 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 34 | 992 | 0枚 | 5 | 0 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 35 | 272 | 0枚 | 1 | 0 |
| スマスロ サンダーV | 38 | 738 | 0枚 | 1 | 0 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 39 | 2,295 | 0枚 | 0 | 0 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 2,906G | 0.0%(0/6) |
| 1 | 0枚 | 3,255G | 0.0%(0/5) |
| 2 | 0枚 | 3,516G | 0.0%(0/5) |
| 3 | 0枚 | 1,654G | 0.0%(0/6) |
| 4 | 0枚 | 3,262G | 0.0%(0/6) |
| 5 | 0枚 | 1,819G | 0.0%(0/6) |
| 6 | 0枚 | 2,168G | 0.0%(0/6) |
| 7 | 0枚 | 2,323G | 0.0%(0/6) |
| 8 | 0枚 | 1,963G | 0.0%(0/5) |
| 9 | 0枚 | 2,453G | 0.0%(0/6) |
| ゾロ目 | 0枚 | 2,305G | 0.0%(0/5) |