
この日の店舗サマリー
平均G2,486G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/117台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ネオアイムジャグラーEX | 1 | 4,684 | 0枚 |
| 2.ネオアイムジャグラーEX | 2 | 4,374 | 0枚 |
| 3.ネオアイムジャグラーEX | 3 | 2,345 | 0枚 |
| 4.ネオアイムジャグラーEX | 4 | 5,662 | 0枚 |
| 5.ネオアイムジャグラーEX | 5 | 3,955 | 0枚 |
| 6.ネオアイムジャグラーEX | 6 | 3,755 | 0枚 |
| 7.ネオアイムジャグラーEX | 7 | 6,989 | 0枚 |
| 8.ネオアイムジャグラーEX | 8 | 3,282 | 0枚 |
| 9.ネオアイムジャグラーEX | 9 | 2,972 | 0枚 |
| 10.ネオアイムジャグラーEX | 10 | 5,948 | 0枚 |
| 11.ネオアイムジャグラーEX | 11 | 6,797 | 0枚 |
| 12.ネオアイムジャグラーEX | 12 | 7,520 | 0枚 |
| 13.ネオアイムジャグラーEX | 13 | 7,989 | 0枚 |
| 14.ネオアイムジャグラーEX | 14 | 4,480 | 0枚 |
| 15.ネオアイムジャグラーEX | 15 | 5,196 | 0枚 |
| 16.ネオアイムジャグラーEX | 16 | 6,697 | 0枚 |
| 17.ネオアイムジャグラーEX | 17 | 7,204 | 0枚 |
| 18.ネオアイムジャグラーEX | 18 | 6,093 | 0枚 |
| 19.ネオアイムジャグラーEX | 19 | 4,066 | 0枚 |
| 20.ネオアイムジャグラーEX | 20 | 4,741 | 0枚 |
🎰 機種別データ(20機種 / 平均差枚降順)
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 2,719G | 0.0%(0/11) |
| 1 | 0枚 | 2,353G | 0.0%(0/13) |
| 2 | 0枚 | 2,828G | 0.0%(0/12) |
| 3 | 0枚 | 2,153G | 0.0%(0/12) |
| 4 | 0枚 | 2,870G | 0.0%(0/11) |
| 5 | 0枚 | 1,902G | 0.0%(0/12) |
| 6 | 0枚 | 3,042G | 0.0%(0/11) |
| 7 | 0枚 | 3,475G | 0.0%(0/11) |
| 8 | 0枚 | 2,411G | 0.0%(0/12) |
| 9 | 0枚 | 2,337G | 0.0%(0/12) |
| ゾロ目 | 0枚 | 1,916G | 0.0%(0/11) |