
この日の店舗サマリー
平均G2,777G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/273台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ネオアイムジャグラーEX | 36 | 2,444 | 0枚 |
| 2.ネオアイムジャグラーEX | 37 | 346 | 0枚 |
| 3.ネオアイムジャグラーEX | 38 | 6,774 | 0枚 |
| 4.ネオアイムジャグラーEX | 236 | 5,512 | 0枚 |
| 5.ネオアイムジャグラーEX | 237 | 1,865 | 0枚 |
| 6.ネオアイムジャグラーEX | 238 | 4,618 | 0枚 |
| 7.ネオアイムジャグラーEX | 239 | 8,437 | 0枚 |
| 8.ネオアイムジャグラーEX | 240 | 3,930 | 0枚 |
| 9.ネオアイムジャグラーEX | 241 | 4,845 | 0枚 |
| 10.ネオアイムジャグラーEX | 242 | 3,421 | 0枚 |
| 11.ネオアイムジャグラーEX | 243 | 7,215 | 0枚 |
| 12.ネオアイムジャグラーEX | 244 | 6,544 | 0枚 |
| 13.ネオアイムジャグラーEX | 245 | 4,014 | 0枚 |
| 14.ネオアイムジャグラーEX | 246 | 4,924 | 0枚 |
| 15.ネオアイムジャグラーEX | 247 | 2,964 | 0枚 |
| 16.ネオアイムジャグラーEX | 248 | 4,118 | 0枚 |
| 17.ネオアイムジャグラーEX | 249 | 7,523 | 0枚 |
| 18.ネオアイムジャグラーEX | 250 | 2,971 | 0枚 |
| 19.ネオアイムジャグラーEX | 251 | 6,144 | 0枚 |
| 20.ネオアイムジャグラーEX | 252 | 8,200 | 0枚 |
🎰 機種別データ(41機種 / 平均差枚降順)
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 2,545G | 0.0%(0/26) |
| 1 | 0枚 | 2,899G | 0.0%(0/28) |
| 2 | 0枚 | 3,005G | 0.0%(0/28) |
| 3 | 0枚 | 2,960G | 0.0%(0/28) |
| 4 | 0枚 | 2,836G | 0.0%(0/28) |
| 5 | 0枚 | 3,113G | 0.0%(0/27) |
| 6 | 0枚 | 3,277G | 0.0%(0/27) |
| 7 | 0枚 | 1,980G | 0.0%(0/27) |
| 8 | 0枚 | 2,557G | 0.0%(0/27) |
| 9 | 0枚 | 2,669G | 0.0%(0/27) |
| ゾロ目 | 0枚 | 2,904G | 0.0%(0/26) |