
この日の店舗サマリー
平均G2,097G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/267台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ネオアイムジャグラーEX | 1 | 4,758 | 0枚 |
| 2.ネオアイムジャグラーEX | 2 | 4,334 | 0枚 |
| 3.ネオアイムジャグラーEX | 3 | 2,831 | 0枚 |
| 4.ネオアイムジャグラーEX | 4 | 3,651 | 0枚 |
| 5.ネオアイムジャグラーEX | 5 | 1,503 | 0枚 |
| 6.ネオアイムジャグラーEX | 6 | 4,626 | 0枚 |
| 7.ネオアイムジャグラーEX | 7 | 7,261 | 0枚 |
| 8.ネオアイムジャグラーEX | 8 | 339 | 0枚 |
| 9.ネオアイムジャグラーEX | 9 | 6,320 | 0枚 |
| 10.ネオアイムジャグラーEX | 10 | 2,098 | 0枚 |
| 11.ネオアイムジャグラーEX | 11 | 7,795 | 0枚 |
| 12.ネオアイムジャグラーEX | 12 | 948 | 0枚 |
| 13.ネオアイムジャグラーEX | 13 | 3,277 | 0枚 |
| 14.ネオアイムジャグラーEX | 14 | 882 | 0枚 |
| 15.ネオアイムジャグラーEX | 15 | 3,014 | 0枚 |
| 16.ネオアイムジャグラーEX | 16 | 2,673 | 0枚 |
| 17.ネオアイムジャグラーEX | 47 | 3,588 | 0枚 |
| 18.ネオアイムジャグラーEX | 48 | 5,000 | 0枚 |
| 19.ネオアイムジャグラーEX | 49 | 3,057 | 0枚 |
| 20.ネオアイムジャグラーEX | 50 | 4,170 | 0枚 |
🎰 機種別データ(38機種 / 平均差枚降順)
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 2,307G | 0.0%(0/27) |
| 1 | 0枚 | 2,748G | 0.0%(0/26) |
| 2 | 0枚 | 1,755G | 0.0%(0/27) |
| 3 | 0枚 | 2,086G | 0.0%(0/28) |
| 4 | 0枚 | 1,614G | 0.0%(0/28) |
| 5 | 0枚 | 2,236G | 0.0%(0/27) |
| 6 | 0枚 | 2,187G | 0.0%(0/25) |
| 7 | 0枚 | 2,465G | 0.0%(0/28) |
| 8 | 0枚 | 1,974G | 0.0%(0/25) |
| 9 | 0枚 | 2,653G | 0.0%(0/26) |
| ゾロ目 | 0枚 | 2,095G | 0.0%(0/26) |