
この日の店舗サマリー
平均G2,206G
平均差枚-185枚
総差枚-61,164枚
勝率90/331台(27.2%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.化物語 | 1221 | 3,376 | +7,938枚 |
| 2.東京喰種 | 1336 | 1,498 | +7,219枚 |
| 3.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1068 | 5,115 | +6,885枚 |
| 4.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1025 | 2,417 | +6,864枚 |
| 5.吉宗 | 1055 | 3,813 | +6,864枚 |
| 6.吉宗 | 1051 | 2,259 | +6,073枚 |
| 7.BIRDIE WING ‐Golf Girls' Story‐ | 1560 | 3,847 | +4,448枚 |
| 8.スーパーブラックジャック | 1360 | 1,611 | +4,300枚 |
| 9.北斗の拳 転生の章2 | 1137 | 5,829 | +4,254枚 |
| 10.スマスロ北斗の拳 | 1612 | 3,387 | +3,503枚 |
| 11.甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1236 | 5,120 | +3,439枚 |
| 12.スーパーハナハナ-30 | 1587 | 1,605 | +3,246枚 |
| 13.バラエティ | 1551 | 1,109 | +3,011枚 |
| 14.かぐや様は告らせたい | 1170 | 2,041 | +2,625枚 |
| 15.ゴーゴージャグラー3 | 1081 | 7,221 | +2,561枚 |
| 16.ハナハナホウオウ~天翔~ | 1572 | 3,918 | +2,346枚 |
| 17.東京喰種 | 1335 | 4,099 | +2,303枚 |
| 18.ハナハナホウオウ~天翔~ | 1575 | 9,784 | +2,282枚 |
| 19.SHAKE BONUS TRIGGER | 1570 | 3,094 | +2,218枚 |
| 20.マイジャグラーV | 1010 | 7,413 | +2,218枚 |
🎯 この日の取材(2件)
🎰 機種別データ(52機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・4機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 1500 | 5,488 | -522枚 | 19 | 17 |
| BIRDIE WING ‐Golf Girls' Story‐ | 1560 | 3,847 | +4,448枚 | 71 | 64 |
| LBトリプルクラウン | 1567 | 4,427 | +2,046枚 | 20 | 19 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 1570 | 3,094 | +2,218枚 | 14 | 8 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | -354枚 | 2,763G | 23.3%(10/43) |
| 1 | +360枚 | 1,920G | 38.1%(16/42) |
| 2 | -303枚 | 2,059G | 28.6%(12/42) |
| 3 | -589枚 | 2,466G | 17.5%(7/40) |
| 5 | -43枚 | 2,353G | 29.3%(12/41) |
| 6 | -99枚 | 2,607G | 27.5%(11/40) |
| 7 | -147枚 | 2,016G | 26.8%(11/41) |
| 8 | -310枚 | 2,212G | 26.2%(11/42) |
| ゾロ目 | -216枚 | 2,329G | 31.7%(13/41) |