
この日の店舗サマリー
平均G2,958G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/355台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.マイジャグラーV | 745 | 4,077 | 0枚 |
| 2.マイジャグラーV | 746 | 8,038 | 0枚 |
| 3.マイジャグラーV | 747 | 8,854 | 0枚 |
| 4.マイジャグラーV | 748 | 1,139 | 0枚 |
| 5.マイジャグラーV | 749 | 1,926 | 0枚 |
| 6.マイジャグラーV | 750 | 7,481 | 0枚 |
| 7.マイジャグラーV | 751 | 424 | 0枚 |
| 8.マイジャグラーV | 752 | 7,573 | 0枚 |
| 9.マイジャグラーV | 753 | 2,350 | 0枚 |
| 10.マイジャグラーV | 754 | 3,793 | 0枚 |
| 11.マイジャグラーV | 755 | 6,519 | 0枚 |
| 12.マイジャグラーV | 756 | 4,357 | 0枚 |
| 13.マイジャグラーV | 757 | 1,971 | 0枚 |
| 14.マイジャグラーV | 758 | 8,155 | 0枚 |
| 15.マイジャグラーV | 759 | 1,248 | 0枚 |
| 16.マイジャグラーV | 760 | 3,303 | 0枚 |
| 17.マイジャグラーV | 761 | 6,580 | 0枚 |
| 18.マイジャグラーV | 762 | 2,145 | 0枚 |
| 19.マイジャグラーV | 763 | 1,329 | 0枚 |
| 20.マイジャグラーV | 764 | 6,757 | 0枚 |
🎰 機種別データ(53機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・39機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| ニューゲッターマウス | 569 | 2,925 | 0枚 | 15 | 12 |
| ディスクアップ2 | 570 | 8,773 | 0枚 | 28 | 21 |
| ハイパーラッシュ | 572 | 3,178 | 0枚 | 13 | 6 |
| ナイツ | 574 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| SLOTドルアーガの塔 | 576 | 4,576 | 0枚 | 18 | 10 |
| クランキークレスト | 578 | 5,745 | 0枚 | 16 | 20 |
| 押忍!番長4 | 608 | 2,011 | 0枚 | 11 | 2 |
| 咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 609 | 1,751 | 0枚 | 10 | 10 |
| 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 610 | 2,895 | 0枚 | 16 | 15 |
| 鬼武者3 | 611 | 468 | 0枚 | 1 | 0 |
| 頭文字D 2nd | 612 | 6,900 | 0枚 | 68 | 9 |
| シャーマンキング | 614 | 2,499 | 0枚 | 9 | 22 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 616 | 4,586 | 0枚 | 45 | 37 |
| ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 856 | 4,447 | 0枚 | 16 | 9 |
| ケロット4 | 857 | 6,049 | 0枚 | 32 | 6 |
| 炎炎ノ消防隊 | 858 | 1,248 | 0枚 | 3 | 3 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン | 859 | 2,342 | 0枚 | 54 | 3 |
| グランベルム | 862 | 2,095 | 0枚 | 50 | 45 |
| アラジンAクラシック | 863 | 1,564 | 0枚 | 19 | 3 |
| 虚構推理 | 1005 | 5,480 | 0枚 | 70 | 11 |
| タクトオーパス デスティニー | 1006 | 5,317 | 0枚 | 31 | 25 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 1007 | 2,391 | 0枚 | 10 | 13 |
| ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 1011 | 5,063 | 0枚 | 35 | 24 |
| マクロスフロンティア4 | 1012 | 1,245 | 0枚 | 9 | 8 |
| マジカルハロウィン8 | 1014 | 2,458 | 0枚 | 12 | 24 |
| とある科学の超電磁砲2 | 1015 | 3,105 | 0枚 | 9 | 1 |
| 絶対衝激IV | 1016 | 441 | 0枚 | 5 | 1 |
| ゴブリンスレイヤーII | 1025 | 797 | 0枚 | 1 | 0 |
| アクダマドライブ | 1027 | 6,844 | 0枚 | 45 | 19 |
| 範馬刃牙 | 1028 | 1,646 | 0枚 | 11 | 3 |
| スマスロ秘宝伝 | 1029 | 279 | 0枚 | 4 | 0 |
| プリズムナナ | 1030 | 4,173 | 0枚 | 60 | 35 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 1033 | 9,086 | 0枚 | 28 | 20 |
| GALFY | 1034 | 5,500 | 0枚 | 13 | 13 |
| 翔べ!ハーレムエース | 1036 | 2,670 | 0枚 | 8 | 4 |
| ネオプラネット | 1039 | 2,664 | 0枚 | 25 | 6 |
| アレックス ブライト | 1041 | 5,117 | 0枚 | 14 | 14 |
| ドッチ | 1042 | 5,805 | 0枚 | 35 | 13 |
| スマスロ ドルアーガの塔 | 1043 | 2,285 | 0枚 | 6 | 5 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 3,097G | 0.0%(0/34) |
| 1 | 0枚 | 2,924G | 0.0%(0/36) |
| 2 | 0枚 | 2,899G | 0.0%(0/36) |
| 3 | 0枚 | 2,979G | 0.0%(0/36) |
| 4 | 0枚 | 2,732G | 0.0%(0/35) |
| 5 | 0枚 | 2,341G | 0.0%(0/36) |
| 6 | 0枚 | 3,826G | 0.0%(0/37) |
| 7 | 0枚 | 3,236G | 0.0%(0/36) |
| 8 | 0枚 | 2,857G | 0.0%(0/35) |
| 9 | 0枚 | 2,729G | 0.0%(0/34) |
| ゾロ目 | 0枚 | 3,182G | 0.0%(0/34) |