
この日の店舗サマリー
平均G689G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/263台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.吉宗 | 571 | 585 | 0枚 |
| 2.吉宗 | 572 | 7 | 0枚 |
| 3.吉宗 | 573 | 466 | 0枚 |
| 4.吉宗 | 574 | 250 | 0枚 |
| 5.吉宗 | 575 | 187 | 0枚 |
| 6.ゴーゴージャグラー3 | 641 | 1,547 | 0枚 |
| 7.ゴーゴージャグラー3 | 642 | 1,795 | 0枚 |
| 8.ゴーゴージャグラー3 | 643 | 786 | 0枚 |
| 9.ゴーゴージャグラー3 | 644 | 594 | 0枚 |
| 10.ゴーゴージャグラー3 | 645 | 1,306 | 0枚 |
| 11.ゴーゴージャグラー3 | 646 | 624 | 0枚 |
| 12.ゴーゴージャグラー3 | 647 | 1,037 | 0枚 |
| 13.ゴーゴージャグラー3 | 648 | 722 | 0枚 |
| 14.ゴーゴージャグラー3 | 649 | 1,147 | 0枚 |
| 15.ゴーゴージャグラー3 | 650 | 259 | 0枚 |
| 16.ゴーゴージャグラー3 | 701 | 2,316 | 0枚 |
| 17.ゴーゴージャグラー3 | 702 | 2,351 | 0枚 |
| 18.ゴーゴージャグラー3 | 703 | 2,093 | 0枚 |
| 19.ゴーゴージャグラー3 | 704 | 188 | 0枚 |
| 20.ゴーゴージャグラー3 | 705 | 1,612 | 0枚 |
🎰 機種別データ(68機種 / 平均差枚降順)
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 945G | 0.0%(0/27) |
| 1 | 0枚 | 1,273G | 0.0%(0/27) |
| 2 | 0枚 | 1,190G | 0.0%(0/26) |
| 3 | 0枚 | 1,098G | 0.0%(0/25) |
| 4 | 0枚 | 917G | 0.0%(0/28) |
| 5 | 0枚 | 1,290G | 0.0%(0/26) |
| 6 | 0枚 | 716G | 0.0%(0/29) |
| 7 | 0枚 | 1,058G | 0.0%(0/24) |
| 8 | 0枚 | 1,048G | 0.0%(0/24) |
| 9 | 0枚 | 993G | 0.0%(0/27) |
| ゾロ目 | 0枚 | 896G | 0.0%(0/26) |