
この日の店舗サマリー
平均G2,051G
平均差枚-151枚
総差枚-34,365枚
勝率73/227台(32.2%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.バイオハザード RE:3 | 51 | 1,179 | +6,466枚 |
| 2.甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 69 | 3,439 | +5,248枚 |
| 3.攻殻機動隊 | 90 | 4,335 | +4,767枚 |
| 4.ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 86 | 4,014 | +4,511枚 |
| 5.バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 13 | 2,271 | +4,402枚 |
| 6.ゴッドイーター リザレクション | 238 | 1,749 | +3,064枚 |
| 7.モンキーターンV | 1 | 2,397 | +2,991枚 |
| 8.デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 243 | 1,686 | +2,827枚 |
| 9.モンキーターンV | 3 | 1,799 | +2,609枚 |
| 10.バイオハザード RE:3 | 54 | 2,015 | +2,418枚 |
| 11.バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 16 | 1,401 | +2,174枚 |
| 12.ネオアイムジャグラーEX | 152 | 4,433 | +2,168枚 |
| 13.スマスロ サンダーV | 177 | 1,651 | +2,073枚 |
| 14.マイジャグラーV | 111 | 5,777 | +2,050枚 |
| 15.マイジャグラーV | 95 | 5,958 | +1,995枚 |
| 16.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 20 | 3,982 | +1,799枚 |
| 17.真打 吉宗 | 234 | 1,897 | +1,711枚 |
| 18.東京喰種 | 44 | 5,513 | +1,679枚 |
| 19.うみねこのなく頃に2 | 196 | 3,505 | +1,616枚 |
| 20.バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 17 | 2,978 | +1,555枚 |
🎰 機種別データ(37機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・13機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| アレックス ブライト | 180 | 6,307 | -255枚 | 20 | 12 |
| 不二子BT | 181 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 188 | 1,101 | -245枚 | 6 | 4 |
| バイオハザード5 | 239 | 657 | -645枚 | 2 | 2 |
| アズールレーン THE ANIMATION | 240 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| とある魔術の禁書目録 | 242 | 240 | -336枚 | 0 | 0 |
| デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 243 | 1,686 | +2,827枚 | 24 | 9 |
| タクトオーパス デスティニー | 244 | 3,835 | +336枚 | 24 | 23 |
| 虚構推理 | 245 | 1,093 | +823枚 | 12 | 1 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 246 | 1,265 | -1,255枚 | 5 | 3 |
| 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 248 | 998 | -1,364枚 | 1 | 1 |
| 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 249 | 1,250 | -200枚 | 8 | 4 |
| ヨルムンガンド | 250 | 1,630 | +300枚 | 11 | 5 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +90枚 | 2,247G | 36.4%(8/22) |
| 1 | +104枚 | 1,999G | 31.8%(7/22) |
| 2 | -388枚 | 2,039G | 20.8%(5/24) |
| 3 | -12枚 | 2,012G | 30.4%(7/23) |
| 4 | -134枚 | 2,737G | 41.7%(10/24) |
| 5 | -532枚 | 2,236G | 26.1%(6/23) |
| 6 | -278枚 | 2,804G | 30.4%(7/23) |
| 7 | -374枚 | 1,953G | 28.6%(6/21) |
| 8 | +20枚 | 1,825G | 45.5%(10/22) |
| 9 | +9枚 | 1,592G | 30.4%(7/23) |
| ゾロ目 | +128枚 | 2,362G | 42.9%(9/21) |