
この日の店舗サマリー
平均G1,114G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/239台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 405 | 0 | 0枚 |
| 2.機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 406 | 0 | 0枚 |
| 3.機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 407 | 0 | 0枚 |
| 4.機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 408 | 0 | 0枚 |
| 5.いざ!番長 | 602 | 251 | 0枚 |
| 6.いざ!番長 | 603 | 0 | 0枚 |
| 7.いざ!番長 | 604 | 0 | 0枚 |
| 8.いざ!番長 | 605 | 0 | 0枚 |
| 9.スマスロ ハナビ | 559 | 762 | 0枚 |
| 10.スマスロ ハナビ | 560 | 557 | 0枚 |
| 11.スマスロ ハナビ | 561 | 333 | 0枚 |
| 12.スマスロ ハナビ | 562 | 1,521 | 0枚 |
| 13.スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 585 | 1,336 | 0枚 |
| 14.スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 586 | 974 | 0枚 |
| 15.スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 587 | 358 | 0枚 |
| 16.スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 588 | 402 | 0枚 |
| 17.ドッチ | 598 | 175 | 0枚 |
| 18.ドッチ | 599 | 0 | 0枚 |
| 19.ドッチ | 600 | 431 | 0枚 |
| 20.ドッチ | 601 | 564 | 0枚 |
🎯 この日の取材(1件)
- 新台入替新台入替(P-WORLD引用)
🎰 機種別データ(46機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・25機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| バイオハザード5 | 426 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 427 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ダーリン・イン・ザ・フランキス | 428 | 1,209 | 0枚 | 0 | 3 |
| 東京リベンジャーズ | 429 | 1,978 | 0枚 | 12 | 2 |
| とある科学の超電磁砲2 | 430 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 433 | 822 | 0枚 | 5 | 3 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 434 | 1,183 | 0枚 | 1 | 2 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 435 | 961 | 0枚 | 8 | 2 |
| スーパーブラックジャック | 436 | 126 | 0枚 | 0 | 0 |
| 鉄拳6 | 437 | 650 | 0枚 | 2 | 1 |
| 今日から俺は!! パチスロ編 | 439 | 5,932 | 0枚 | 22 | 17 |
| L南国育ち | 440 | 608 | 0枚 | 0 | 3 |
| ToLOVEるダークネス | 441 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| クランキークレスト | 451 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| スマスロ サンダーV | 452 | 4,230 | 0枚 | 13 | 8 |
| 虚構推理 | 541 | 395 | 0枚 | 0 | 1 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 542 | 1,225 | 0枚 | 0 | 11 |
| 吉宗 | 544 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| スーパーリオエース2 | 545 | 4,485 | 0枚 | 0 | 22 |
| ヨルムンガンド | 546 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 範馬刃牙 | 547 | 266 | 0枚 | 0 | 1 |
| ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 548 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 主役は銭形5 | 549 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| BIRDIE WING ‐Golf Girls' Story‐ | 550 | 3,623 | 0枚 | 0 | 29 |
| ネオプラネット | 551 | 1,236 | 0枚 | 4 | 1 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 1,348G | 0.0%(0/26) |
| 1 | 0枚 | 1,383G | 0.0%(0/26) |
| 2 | 0枚 | 1,174G | 0.0%(0/26) |
| 3 | 0枚 | 1,390G | 0.0%(0/27) |
| 4 | 0枚 | 1,280G | 0.0%(0/24) |
| 5 | 0枚 | 1,719G | 0.0%(0/21) |
| 6 | 0枚 | 1,164G | 0.0%(0/19) |
| 7 | 0枚 | 1,259G | 0.0%(0/22) |
| 8 | 0枚 | 1,424G | 0.0%(0/24) |
| 9 | 0枚 | 1,986G | 0.0%(0/24) |
| ゾロ目 | 0枚 | 1,715G | 0.0%(0/21) |