
この日の店舗サマリー
平均G2,981G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/472台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.マイジャグラーV | 1001 | 7,568 | 0枚 |
| 2.マイジャグラーV | 1002 | 1,114 | 0枚 |
| 3.マイジャグラーV | 1003 | 6,599 | 0枚 |
| 4.マイジャグラーV | 1004 | 1,367 | 0枚 |
| 5.マイジャグラーV | 1005 | 4,786 | 0枚 |
| 6.マイジャグラーV | 1006 | 1,332 | 0枚 |
| 7.マイジャグラーV | 1007 | 2,414 | 0枚 |
| 8.マイジャグラーV | 1008 | 4,929 | 0枚 |
| 9.マイジャグラーV | 1009 | 6,099 | 0枚 |
| 10.マイジャグラーV | 1010 | 1,297 | 0枚 |
| 11.マイジャグラーV | 1011 | 6,363 | 0枚 |
| 12.マイジャグラーV | 1012 | 5,046 | 0枚 |
| 13.マイジャグラーV | 1013 | 1,564 | 0枚 |
| 14.マイジャグラーV | 1014 | 6,599 | 0枚 |
| 15.マイジャグラーV | 1015 | 6,324 | 0枚 |
| 16.マイジャグラーV | 1016 | 5,781 | 0枚 |
| 17.マイジャグラーV | 1017 | 5,613 | 0枚 |
| 18.マイジャグラーV | 1018 | 3,452 | 0枚 |
| 19.マイジャグラーV | 1019 | 4,415 | 0枚 |
| 20.マイジャグラーV | 1020 | 7,541 | 0枚 |
🎯 この日の取材(1件)
- DMMぱちタウンスロセレ
🎰 機種別データ(55機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・17機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 1215 | 3,188 | 0枚 | 16 | 0 |
| プリズムナナ | 1216 | 2,396 | 0枚 | 61 | 23 |
| とある科学の超電磁砲2 | 1217 | 4,904 | 0枚 | 0 | 7 |
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 1218 | 1,325 | 0枚 | 3 | 2 |
| ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 1219 | 532 | 0枚 | 0 | 2 |
| アクダマドライブ | 1220 | 1,760 | 0枚 | 13 | 9 |
| 範馬刃牙 | 1221 | 1,573 | 0枚 | 0 | 4 |
| アズールレーン THE ANIMATION | 1222 | 3,842 | 0枚 | 0 | 19 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 1237 | 6,072 | 0枚 | 25 | 15 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 1238 | 2,467 | 0枚 | 16 | 7 |
| 炎炎ノ消防隊 | 1240 | 673 | 0枚 | 0 | 2 |
| サンダーVライトニング | 1241 | 3,150 | 0枚 | 13 | 9 |
| ファミスタ回胴版!! | 1242 | 1,739 | 0枚 | 10 | 3 |
| クランキークレスト | 1243 | 544 | 0枚 | 0 | 0 |
| 沖ドキ!GOLD | 1245 | 1,991 | 0枚 | 6 | 4 |
| シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 1246 | 3,771 | 0枚 | 0 | 1 |
| ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | 1247 | 103 | 0枚 | 0 | 0 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 3,289G | 0.0%(0/46) |
| 1 | 0枚 | 3,059G | 0.0%(0/48) |
| 2 | 0枚 | 3,201G | 0.0%(0/48) |
| 3 | 0枚 | 2,787G | 0.0%(0/48) |
| 4 | 0枚 | 3,057G | 0.0%(0/47) |
| 5 | 0枚 | 2,921G | 0.0%(0/47) |
| 6 | 0枚 | 3,170G | 0.0%(0/47) |
| 7 | 0枚 | 2,952G | 0.0%(0/48) |
| 8 | 0枚 | 2,618G | 0.0%(0/48) |
| 9 | 0枚 | 3,154G | 0.0%(0/45) |
| ゾロ目 | 0枚 | 3,081G | 0.0%(0/47) |