
この日の店舗サマリー
平均G2,076G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/156台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.北斗の拳 転生の章2 | 308 | 2,428 | 0枚 |
| 2.北斗の拳 転生の章2 | 310 | 7,034 | 0枚 |
| 3.北斗の拳 転生の章2 | 311 | 3,035 | 0枚 |
| 4.甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 321 | 4,952 | 0枚 |
| 5.甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 322 | 3,516 | 0枚 |
| 6.甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 323 | 3,238 | 0枚 |
| 7.甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 325 | 4,370 | 0枚 |
| 8.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 316 | 711 | 0枚 |
| 9.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 317 | 1,871 | 0枚 |
| 10.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 318 | 1,767 | 0枚 |
| 11.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 320 | 1,030 | 0枚 |
| 12.マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 312 | 1,370 | 0枚 |
| 13.マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 313 | 3,982 | 0枚 |
| 14.マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 315 | 1,495 | 0枚 |
| 15.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 326 | 4,909 | 0枚 |
| 16.ネオアイムジャグラーEX | 515 | 1,099 | 0枚 |
| 17.ネオアイムジャグラーEX | 516 | 2,458 | 0枚 |
| 18.ネオアイムジャグラーEX | 517 | 2,021 | 0枚 |
| 19.ネオアイムジャグラーEX | 518 | 1,478 | 0枚 |
| 20.ネオアイムジャグラーEX | 520 | 676 | 0枚 |
🎰 機種別データ(28機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・20機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| ヨルムンガンド | 206 | 1,699 | 0枚 | 0 | 10 |
| とある科学の超電磁砲2 | 207 | 1,181 | 0枚 | 0 | 1 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 208 | 1,763 | 0枚 | 28 | 0 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 210 | 1,563 | 0枚 | 0 | 4 |
| 吉宗 | 211 | 449 | 0枚 | 0 | 0 |
| 主役は銭形5 | 212 | 1,147 | 0枚 | 0 | 3 |
| いざ!番長 | 215 | 2,071 | 0枚 | 0 | 12 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 216 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| アズールレーン THE ANIMATION | 218 | 25 | 0枚 | 0 | 0 |
| アクダマドライブ | 220 | 652 | 0枚 | 2 | 4 |
| ゴッドイーター リザレクション | 231 | 295 | 0枚 | 0 | 1 |
| 攻殻機動隊 | 233 | 1,478 | 0枚 | 0 | 5 |
| 鉄拳6 | 235 | 3,245 | 0枚 | 23 | 19 |
| かぐや様は告らせたい | 236 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 沖ドキ!DUO アンコール | 237 | 827 | 0枚 | 5 | 3 |
| タクトオーパス デスティニー | 238 | 2,031 | 0枚 | 0 | 8 |
| ネオプラネット | 251 | 3,276 | 0枚 | 12 | 5 |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 252 | 385 | 0枚 | 0 | 1 |
| スマスロ サンダーV | 253 | 974 | 0枚 | 4 | 1 |
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 255 | 1,193 | 0枚 | 5 | 1 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 1,410G | 0.0%(0/19) |
| 1 | 0枚 | 2,870G | 0.0%(0/20) |
| 2 | 0枚 | 1,895G | 0.0%(0/20) |
| 3 | 0枚 | 2,110G | 0.0%(0/20) |
| 5 | 0枚 | 1,976G | 0.0%(0/20) |
| 6 | 0枚 | 2,568G | 0.0%(0/18) |
| 7 | 0枚 | 2,320G | 0.0%(0/19) |
| 8 | 0枚 | 1,904G | 0.0%(0/20) |
| ゾロ目 | 0枚 | 2,420G | 0.0%(0/16) |