
この日の店舗サマリー
平均G1,602G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/188台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ニューキングハナハナV‐30 | 651 | 2,349 | 0枚 |
| 2.ニューキングハナハナV‐30 | 652 | 1,439 | 0枚 |
| 3.ニューキングハナハナV‐30 | 653 | 599 | 0枚 |
| 4.ニューキングハナハナV‐30 | 654 | 5,922 | 0枚 |
| 5.ニューキングハナハナV‐30 | 655 | 447 | 0枚 |
| 6.ニューキングハナハナV‐30 | 656 | 4,294 | 0枚 |
| 7.ニューキングハナハナV‐30 | 657 | 404 | 0枚 |
| 8.ニューキングハナハナV‐30 | 658 | 6,673 | 0枚 |
| 9.ニューキングハナハナV‐30 | 659 | 365 | 0枚 |
| 10.ニューキングハナハナV‐30 | 660 | 9,063 | 0枚 |
| 11.ニューキングハナハナV‐30 | 681 | 1,505 | 0枚 |
| 12.ニューキングハナハナV‐30 | 682 | 3,206 | 0枚 |
| 13.ニューキングハナハナV‐30 | 683 | 1,887 | 0枚 |
| 14.ニューキングハナハナV‐30 | 684 | 716 | 0枚 |
| 15.ニューキングハナハナV‐30 | 685 | 2,397 | 0枚 |
| 16.ニューキングハナハナV‐30 | 686 | 836 | 0枚 |
| 17.ニューキングハナハナV‐30 | 687 | 6,599 | 0枚 |
| 18.ニューキングハナハナV‐30 | 688 | 992 | 0枚 |
| 19.ニューキングハナハナV‐30 | 689 | 1,384 | 0枚 |
| 20.ニューキングハナハナV‐30 | 690 | 2,523 | 0枚 |
🎰 機種別データ(38機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・19機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| アクダマドライブ | 602 | 618 | 0枚 | 3 | 5 |
| タクトオーパス デスティニー | 603 | 2,317 | 0枚 | 21 | 12 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 604 | 113 | 0枚 | 0 | 0 |
| かぐや様は告らせたい | 605 | 2,878 | 0枚 | 9 | 4 |
| 主役は銭形5 | 606 | 653 | 0枚 | 8 | 2 |
| アズールレーン THE ANIMATION | 607 | 320 | 0枚 | 0 | 1 |
| スマスロ秘宝伝 | 608 | 3,020 | 0枚 | 5 | 5 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 609 | 370 | 0枚 | 1 | 1 |
| 今日から俺は!! パチスロ編 | 610 | 6,376 | 0枚 | 13 | 13 |
| ドッチ | 611 | 1,127 | 0枚 | 7 | 4 |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 612 | 2,301 | 0枚 | 8 | 5 |
| アレックス ブライト | 613 | 2,143 | 0枚 | 6 | 5 |
| スマスロ ドルアーガの塔 | 614 | 1,169 | 0枚 | 3 | 4 |
| バーサスリヴァイズ | 623 | 809 | 0枚 | 3 | 4 |
| スマスロ サンダーV | 626 | 2,805 | 0枚 | 7 | 8 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 628 | 888 | 0枚 | 3 | 3 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 629 | 1,883 | 0枚 | 14 | 11 |
| 不二子BT | 630 | 868 | 0枚 | 8 | 4 |
| 東京リベンジャーズ | 632 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 2,125G | 0.0%(0/19) |
| 1 | 0枚 | 1,825G | 0.0%(0/18) |
| 2 | 0枚 | 1,462G | 0.0%(0/19) |
| 3 | 0枚 | 1,415G | 0.0%(0/20) |
| 4 | 0枚 | 1,737G | 0.0%(0/18) |
| 5 | 0枚 | 1,839G | 0.0%(0/20) |
| 6 | 0枚 | 1,559G | 0.0%(0/19) |
| 7 | 0枚 | 1,449G | 0.0%(0/19) |
| 8 | 0枚 | 1,740G | 0.0%(0/18) |
| 9 | 0枚 | 1,829G | 0.0%(0/18) |
| ゾロ目 | 0枚 | 1,655G | 0.0%(0/18) |