
この日の店舗サマリー
平均G4,726G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/411台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.キングハナハナ-30 | 832 | 7,659 | 0枚 |
| 2.キングハナハナ-30 | 833 | 9,743 | 0枚 |
| 3.キングハナハナ-30 | 834 | 8,983 | 0枚 |
| 4.キングハナハナ-30 | 835 | 7,977 | 0枚 |
| 5.キングハナハナ-30 | 836 | 8,548 | 0枚 |
| 6.キングハナハナ-30 | 837 | 9,904 | 0枚 |
| 7.キングハナハナ-30 | 838 | 8,937 | 0枚 |
| 8.キングハナハナ-30 | 839 | 8,962 | 0枚 |
| 9.キングハナハナ-30 | 840 | 8,739 | 0枚 |
| 10.キングハナハナ-30 | 841 | 9,311 | 0枚 |
| 11.キングハナハナ-30 | 842 | 8,318 | 0枚 |
| 12.キングハナハナ-30 | 843 | 8,001 | 0枚 |
| 13.キングハナハナ-30 | 844 | 7,800 | 0枚 |
| 14.キングハナハナ-30 | 845 | 8,341 | 0枚 |
| 15.キングハナハナ-30 | 846 | 8,680 | 0枚 |
| 16.キングハナハナ-30 | 847 | 7,944 | 0枚 |
| 17.キングハナハナ-30 | 848 | 9,811 | 0枚 |
| 18.キングハナハナ-30 | 849 | 9,369 | 0枚 |
| 19.キングハナハナ-30 | 850 | 8,522 | 0枚 |
| 20.キングハナハナ-30 | 851 | 9,831 | 0枚 |
🎯 この日の取材(2件)
🎰 機種別データ(42機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・11機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| ドッチ | 589 | 3,003 | 0枚 | 9 | 5 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 590 | 1,231 | 0枚 | 3 | 7 |
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 591 | 3,630 | 0枚 | 23 | 0 |
| 鉄拳6 | 592 | 2,663 | 0枚 | 16 | 10 |
| アズールレーン THE ANIMATION | 593 | 2,956 | 0枚 | 31 | 17 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 594 | 3,567 | 0枚 | 13 | 11 |
| アクダマドライブ | 595 | 1,036 | 0枚 | 9 | 3 |
| スーパーブラックジャック | 596 | 2,536 | 0枚 | 19 | 6 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 597 | 3,337 | 0枚 | 12 | 12 |
| 虚構推理 | 610 | 4,599 | 0枚 | 35 | 8 |
| キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 611 | 3,882 | 0枚 | 16 | 8 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 4,825G | 0.0%(0/41) |
| 1 | 0枚 | 5,081G | 0.0%(0/42) |
| 2 | 0枚 | 4,291G | 0.0%(0/42) |
| 3 | 0枚 | 4,660G | 0.0%(0/42) |
| 4 | 0枚 | 4,242G | 0.0%(0/41) |
| 5 | 0枚 | 4,850G | 0.0%(0/40) |
| 6 | 0枚 | 4,617G | 0.0%(0/40) |
| 7 | 0枚 | 5,439G | 0.0%(0/41) |
| 8 | 0枚 | 4,539G | 0.0%(0/41) |
| 9 | 0枚 | 4,950G | 0.0%(0/41) |
| ゾロ目 | 0枚 | 4,952G | 0.0%(0/41) |