
この日の店舗サマリー
平均G3,941G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/199台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.モンキーターンV | 329 | 3,238 | 0枚 |
| 2.モンキーターンV | 330 | 3,894 | 0枚 |
| 3.モンキーターンV | 331 | 5,639 | 0枚 |
| 4.東京喰種 | 338 | 5,559 | 0枚 |
| 5.東京喰種 | 339 | 6,136 | 0枚 |
| 6.東京喰種 | 340 | 7,357 | 0枚 |
| 7.東京喰種 | 341 | 8,131 | 0枚 |
| 8.東京喰種 | 342 | 3,175 | 0枚 |
| 9.東京喰種 | 343 | 8,170 | 0枚 |
| 10.東京喰種 | 344 | 6,497 | 0枚 |
| 11.東京喰種 | 345 | 9,054 | 0枚 |
| 12.東京喰種 | 346 | 6,059 | 0枚 |
| 13.ネオアイムジャグラーEX | 418 | 6,393 | 0枚 |
| 14.ネオアイムジャグラーEX | 419 | 5,156 | 0枚 |
| 15.ネオアイムジャグラーEX | 420 | 7,404 | 0枚 |
| 16.ネオアイムジャグラーEX | 421 | 2,639 | 0枚 |
| 17.沖ドキ!DUO アンコール | 369 | 2,126 | 0枚 |
| 18.沖ドキ!DUO アンコール | 370 | 2,145 | 0枚 |
| 19.沖ドキ!DUO アンコール | 371 | 1,651 | 0枚 |
| 20.沖ドキ!DUO アンコール | 372 | 3,039 | 0枚 |
🎰 機種別データ(26機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・17機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ サンダーV | 352 | 3,883 | 0枚 | 14 | 16 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 353 | 2,633 | 0枚 | 20 | 10 |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 354 | 8,181 | 0枚 | 29 | 21 |
| 化物語 | 356 | 5,758 | 0枚 | 0 | 16 |
| ネオプラネット | 357 | 1,696 | 0枚 | 10 | 7 |
| 新鬼武者3 | 358 | 4,016 | 0枚 | 0 | 9 |
| 東京リベンジャーズ | 359 | 3,447 | 0枚 | 0 | 9 |
| スーパーリオエース2 | 360 | 5,239 | 0枚 | 0 | 14 |
| 押忍!番長4 | 409 | 5,891 | 0枚 | 0 | 9 |
| 主役は銭形5 | 410 | 362 | 0枚 | 0 | 1 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 411 | 1,969 | 0枚 | 0 | 8 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 412 | 4,700 | 0枚 | 0 | 14 |
| アズールレーン THE ANIMATION | 413 | 284 | 0枚 | 0 | 1 |
| スーパーブラックジャック | 414 | 3,638 | 0枚 | 0 | 4 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 415 | 7,111 | 0枚 | 29 | 0 |
| L麻雀物語 | 416 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 攻殻機動隊 | 417 | 6,713 | 0枚 | 0 | 12 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 4,545G | 0.0%(0/20) |
| 1 | 0枚 | 3,892G | 0.0%(0/20) |
| 2 | 0枚 | 3,356G | 0.0%(0/18) |
| 3 | 0枚 | 4,418G | 0.0%(0/19) |
| 4 | 0枚 | 4,067G | 0.0%(0/20) |
| 5 | 0枚 | 4,514G | 0.0%(0/21) |
| 6 | 0枚 | 3,960G | 0.0%(0/20) |
| 7 | 0枚 | 3,206G | 0.0%(0/21) |
| 8 | 0枚 | 4,090G | 0.0%(0/20) |
| 9 | 0枚 | 3,531G | 0.0%(0/20) |
| ゾロ目 | 0枚 | 4,059G | 0.0%(0/18) |