
この日の店舗サマリー
平均G1,753G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/295台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.沖ドキ!DUO アンコール | 1252 | 1,160 | 0枚 |
| 2.沖ドキ!DUO アンコール | 1253 | 23 | 0枚 |
| 3.沖ドキ!DUO アンコール | 1255 | 0 | 0枚 |
| 4.沖ドキ!DUO アンコール | 1256 | 0 | 0枚 |
| 5.沖ドキ!DUO アンコール | 1257 | 1,887 | 0枚 |
| 6.沖ドキ!DUO アンコール | 1258 | 1,450 | 0枚 |
| 7.沖ドキ!DUO アンコール | 1260 | 0 | 0枚 |
| 8.沖ドキ!DUO アンコール | 1261 | 0 | 0枚 |
| 9.沖ドキ!DUO アンコール | 1262 | 0 | 0枚 |
| 10.沖ドキ!DUO アンコール | 1263 | 0 | 0枚 |
| 11.沖ドキ!DUO アンコール | 1265 | 223 | 0枚 |
| 12.沖ドキ!DUO アンコール | 1266 | 20 | 0枚 |
| 13.沖ドキ!DUO アンコール | 1267 | 18 | 0枚 |
| 14.沖ドキ!DUO アンコール | 1268 | 1,356 | 0枚 |
| 15.沖ドキ!DUO アンコール | 1270 | 1,531 | 0枚 |
| 16.沖ドキ!DUO アンコール | 1271 | 39 | 0枚 |
| 17.沖ドキ!DUO アンコール | 1272 | 0 | 0枚 |
| 18.沖ドキ!DUO アンコール | 1273 | 18 | 0枚 |
| 19.沖ドキ!DUO アンコール | 1275 | 1,987 | 0枚 |
| 20.沖ドキ!DUO アンコール | 1276 | 19 | 0枚 |
🎯 この日の取材(1件)
- 旧イベ旧イベ(毎月 7日)
🎰 機種別データ(56機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・44機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| ドッチ | 20 | 1,427 | 0枚 | 15 | 3 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 22 | 1,029 | 0枚 | 0 | 5 |
| タクトオーパス デスティニー | 25 | 7,100 | 0枚 | 0 | 16 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 26 | 1,454 | 0枚 | 0 | 3 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 1008 | 978 | 0枚 | 4 | 1 |
| いざ!番長 | 1061 | 1,599 | 0枚 | 0 | 4 |
| チバリヨ2 | 1062 | 999 | 0枚 | 3 | 4 |
| ガールズ&パンツァー 最終章 | 1063 | 43 | 0枚 | 1 | 1 |
| バイオハザード5 | 1065 | 123 | 0枚 | 0 | 0 |
| ToLOVEるダークネス | 1066 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊 | 1067 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 吉宗 | 1068 | 1,251 | 0枚 | 4 | 1 |
| 東京リベンジャーズ | 1070 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| モンスターハンターライズ | 1071 | 282 | 0枚 | 0 | 1 |
| ゴジラ対エヴァンゲリオン | 1073 | 3,332 | 0枚 | 17 | 0 |
| ダーリン・イン・ザ・フランキス | 1075 | 1,646 | 0枚 | 0 | 4 |
| 防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~ | 1076 | 58 | 0枚 | 0 | 0 |
| 閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER | 1077 | 4,840 | 0枚 | 0 | 62 |
| ストライク・ザ・ブラッド | 1078 | 688 | 0枚 | 0 | 4 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1081 | 1,962 | 0枚 | 17 | 0 |
| 転生したら剣でした | 1082 | 2,882 | 0枚 | 0 | 10 |
| 真・一騎当千 | 1083 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 1085 | 175 | 0枚 | 9 | 0 |
| バンドリ! | 1086 | 755 | 0枚 | 0 | 2 |
| 銀河英雄伝説 Die Neue These | 1088 | 3,009 | 0枚 | 0 | 8 |
| 七つの魔剣が支配する | 1107 | 2,969 | 0枚 | 0 | 9 |
| 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 1110 | 129 | 0枚 | 0 | 0 |
| ソードアート・オンライン | 1111 | 2,170 | 0枚 | 0 | 6 |
| 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 1112 | 554 | 0枚 | 1 | 2 |
| マジカルハロウィン8 | 1113 | 205 | 0枚 | 1 | 0 |
| シャーマンキング | 1115 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ネオプラネット | 1117 | 1,012 | 0枚 | 3 | 1 |
| スマスロ ドルアーガの塔 | 1122 | 878 | 0枚 | 3 | 2 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 1132 | 4,144 | 0枚 | 13 | 3 |
| ハードボイルド | 1135 | 1,155 | 0枚 | 2 | 1 |
| ニューゲッターマウス | 1137 | 250 | 0枚 | 0 | 1 |
| 戦国†恋姫 | 1138 | 1,371 | 0枚 | 6 | 2 |
| ひぐらしのなく頃に祭2 | 1150 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ガメラ2 | 1151 | 2,040 | 0枚 | 1 | 7 |
| 炎炎ノ消防隊 | 1152 | 101 | 0枚 | 0 | 0 |
| ハイパーラッシュ | 1153 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 1156 | 1,546 | 0枚 | 7 | 0 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1158 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | 1213 | 3,530 | 0枚 | 13 | 4 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 2,252G | 0.0%(0/34) |
| 1 | 0枚 | 2,311G | 0.0%(0/40) |
| 2 | 0枚 | 1,825G | 0.0%(0/41) |
| 3 | 0枚 | 1,911G | 0.0%(0/38) |
| 5 | 0枚 | 2,065G | 0.0%(0/37) |
| 6 | 0枚 | 1,672G | 0.0%(0/34) |
| 7 | 0枚 | 1,742G | 0.0%(0/36) |
| 8 | 0枚 | 2,087G | 0.0%(0/35) |
| ゾロ目 | 0枚 | 2,265G | 0.0%(0/39) |