
この日の店舗サマリー
平均G6,747G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/247台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 639 | 8,499 | 0枚 |
| 2.ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 640 | 5,346 | 0枚 |
| 3.ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 641 | 9,158 | 0枚 |
| 4.ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 642 | 7,899 | 0枚 |
| 5.ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 643 | 8,807 | 0枚 |
| 6.ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 644 | 6,529 | 0枚 |
| 7.ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 645 | 9,627 | 0枚 |
| 8.ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 646 | 8,434 | 0枚 |
| 9.ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 647 | 5,366 | 0枚 |
| 10.ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 648 | 8,097 | 0枚 |
| 11.ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 649 | 8,303 | 0枚 |
| 12.ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 650 | 4,677 | 0枚 |
| 13.ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 651 | 9,165 | 0枚 |
| 14.ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 652 | 6,594 | 0枚 |
| 15.ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 653 | 7,555 | 0枚 |
| 16.ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 654 | 7,941 | 0枚 |
| 17.ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 655 | 7,861 | 0枚 |
| 18.ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 656 | 8,740 | 0枚 |
| 19.ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 657 | 7,200 | 0枚 |
| 20.ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 658 | 7,523 | 0枚 |
🎯 この日の取材(1件)
- 旧イベ旧イベ(0のつく日)
🎰 機種別データ(28機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・19機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京リベンジャーズ | 564 | 7,354 | 0枚 | 0 | 18 |
| からくりサーカス | 565 | 9,343 | 0枚 | 0 | 21 |
| ゴッドイーター リザレクション | 566 | 7,490 | 0枚 | 0 | 19 |
| BIRDIE WING ‐Golf Girls' Story‐ | 567 | 7,122 | 0枚 | 0 | 65 |
| 七つの魔剣が支配する | 568 | 8,380 | 0枚 | 0 | 25 |
| タクトオーパス デスティニー | 570 | 6,931 | 0枚 | 0 | 22 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 571 | 5,522 | 0枚 | 0 | 20 |
| モンスターハンターライズ | 572 | 8,380 | 0枚 | 0 | 18 |
| 範馬刃牙 | 573 | 6,184 | 0枚 | 0 | 9 |
| かぐや様は告らせたい | 574 | 8,134 | 0枚 | 24 | 13 |
| とある科学の超電磁砲2 | 575 | 6,893 | 0枚 | 0 | 11 |
| アズールレーン THE ANIMATION | 577 | 5,148 | 0枚 | 0 | 30 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 578 | 8,277 | 0枚 | 37 | 0 |
| アレックス ブライト | 721 | 3,950 | 0枚 | 12 | 9 |
| スマスロ サンダーV | 722 | 3,062 | 0枚 | 7 | 4 |
| 不二子BT | 723 | 3,635 | 0枚 | 22 | 16 |
| ネオプラネット | 724 | 4,079 | 0枚 | 20 | 9 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 725 | 5,017 | 0枚 | 29 | 19 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 726 | 5,075 | 0枚 | 0 | 13 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 6,881G | 0.0%(0/24) |
| 1 | 0枚 | 6,380G | 0.0%(0/25) |
| 2 | 0枚 | 6,891G | 0.0%(0/25) |
| 3 | 0枚 | 6,211G | 0.0%(0/25) |
| 4 | 0枚 | 6,709G | 0.0%(0/25) |
| 5 | 0枚 | 6,865G | 0.0%(0/25) |
| 6 | 0枚 | 7,099G | 0.0%(0/25) |
| 7 | 0枚 | 6,623G | 0.0%(0/25) |
| 8 | 0枚 | 7,269G | 0.0%(0/24) |
| 9 | 0枚 | 6,558G | 0.0%(0/24) |
| ゾロ目 | 0枚 | 6,482G | 0.0%(0/24) |