
この日の店舗サマリー
平均G4,577G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/280台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ニューキングハナハナV‐30 | 641 | 8,362 | 0枚 |
| 2.ニューキングハナハナV‐30 | 642 | 9,217 | 0枚 |
| 3.ニューキングハナハナV‐30 | 643 | 7,409 | 0枚 |
| 4.ニューキングハナハナV‐30 | 644 | 8,309 | 0枚 |
| 5.ニューキングハナハナV‐30 | 645 | 9,356 | 0枚 |
| 6.ニューキングハナハナV‐30 | 646 | 9,428 | 0枚 |
| 7.ニューキングハナハナV‐30 | 647 | 8,865 | 0枚 |
| 8.ニューキングハナハナV‐30 | 648 | 9,591 | 0枚 |
| 9.ニューキングハナハナV‐30 | 649 | 10,051 | 0枚 |
| 10.ニューキングハナハナV‐30 | 650 | 4,288 | 0枚 |
| 11.ニューキングハナハナV‐30 | 651 | 9,425 | 0枚 |
| 12.ニューキングハナハナV‐30 | 652 | 9,391 | 0枚 |
| 13.ニューキングハナハナV‐30 | 653 | 9,375 | 0枚 |
| 14.ニューキングハナハナV‐30 | 654 | 8,634 | 0枚 |
| 15.ニューキングハナハナV‐30 | 655 | 5,228 | 0枚 |
| 16.ニューキングハナハナV‐30 | 656 | 4,725 | 0枚 |
| 17.ニューキングハナハナV‐30 | 657 | 8,752 | 0枚 |
| 18.ニューキングハナハナV‐30 | 658 | 7,372 | 0枚 |
| 19.ニューキングハナハナV‐30 | 659 | 6,125 | 0枚 |
| 20.ニューキングハナハナV‐30 | 660 | 7,159 | 0枚 |
🎯 この日の取材(2件)
- パチンコ店長のホール攻略クロロマスクSS
- 旧イベ旧イベ(7のつく日)
🎰 機種別データ(49機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・5機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| アクダマドライブ | 440 | 3,499 | 0枚 | 15 | 15 |
| アレックス ブライト | 686 | 2,260 | 0枚 | 4 | 6 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 693 | 6,427 | 0枚 | 46 | 33 |
| ドッチ | 694 | 3,818 | 0枚 | 28 | 9 |
| 虚構推理 | 707 | 5,490 | 0枚 | 40 | 11 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 4,439G | 0.0%(0/28) |
| 1 | 0枚 | 5,238G | 0.0%(0/28) |
| 2 | 0枚 | 4,545G | 0.0%(0/28) |
| 3 | 0枚 | 5,000G | 0.0%(0/29) |
| 4 | 0枚 | 4,914G | 0.0%(0/28) |
| 5 | 0枚 | 4,296G | 0.0%(0/29) |
| 6 | 0枚 | 4,078G | 0.0%(0/27) |
| 7 | 0枚 | 4,539G | 0.0%(0/28) |
| 8 | 0枚 | 4,381G | 0.0%(0/28) |
| 9 | 0枚 | 4,305G | 0.0%(0/27) |
| ゾロ目 | 0枚 | 4,204G | 0.0%(0/29) |